一分鐘看飆股(7/28)

gg

今日飆股(7/28)
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率
7/28 菁 福華 8085 6.58 6.58 0.00%
  特 東元 1504 37.55 37.55 0.00%
  特 宏森 3522 17.25 17.25 0.00%
  特 華韡 5481 18.1 18.1 0.00%

漲高飆股今日多因大盤下跌而盤跌

空方在今日完勝了多方

現在急需等待支撐後再慢慢佈局

保守者先出清持股

激進者汰弱留強

飆股達停損點務必停損出場

絕對不凹單

別忘了留著青山在,不怕沒柴燒!
飆股動態
推薦日期 型 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率 平均獲利率
7/21 特 味王 1203 26 25.45 -2.12% -1.32%
  稀 台榮 1220 11 10.6 -3.64%  
  菁 訊聯 1784 56.7 50.2 -11.46%  
  稀 科妍 1786 112.5 114.5 1.78%  
  特 世德 2066 153 154 0.65%  
  菁 圓展 3669 29.4 28.5 -3.06%  
  特 合勤控 3704 26.1 25.75 -1.34%  
  特 力新 5202 13.15 12.35 -6.08%  
  菁 志旭 8067 8.29 9.12 10.01%  
7/22 菁 驊宏資 6148 12.5 12.15 -2.80%  
7/24 特 晟銘電 3013 46.8 43 -8.12%  
  特 奇鋐 3017 25.5 24.3 -4.71%  
  菁 亞光 3019 42.2 42.6 0.95%  
  特 昱捷 3232 68.2 65.6 -3.81%  
  特 宜鼎 5289 98.3 96.7 -1.63%  
  特 訊達 6140 13.7 13.15 -4.01%  
  稀 亞通 6179 28.7 29.05 1.22%  
  特 百徽 6259 15.85 15 -5.36%  
  稀 加高 8182 16.55 17.25 4.23%  
7/25 菁 台翰 1336 17.85 19.05 6.72%  
  菁 佰研 3205 35.25 34.5 -2.13%  
  菁 原相 3227 88.5 87.6 -1.02%  
  菁 帛漢 3299 57.9 56 -3.28%  
  特 F-龍燈 4141 68.9 68.8 -0.15%  
  菁 新漢 8234 38.55 40.5 5.06%  
  特 新麗 9944 72.6 68.5 -5.65%  
7/28 菁 福華 8085 6.58 6.58 0.00%  
  特 東元 1504 37.55 37.55 0.00%  
  特 宏森 3522 17.25 17.25 0.00%  
  特 華韡 5481 18.1 18.1 0.00%  


看完免費文章別忘大推支持喔!
laugh




本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算