12月4日最新【潛力飆股】

gg

 

20131203飆股追蹤
飆股代號 購買日 買進價 現價 漲跌幅 停損價 總漲幅
1103 20131126 15.8 16.25 2.85% 15.7 375.70%
1339 20131203 44.6 44.6 0.00% 42.45  
1521 20131202 63.6 63 -0.94% 59.9  
1525 20131129 57 63.4 11.23% 57.2  
1795 20131129 74.3 69.7 -6.19% 69.3  
1906 20131128 9.1 8.8 -3.30% 8.75  
1909 20131128 13.9 14.2 2.16% 13.8  
2059 20131129 306.5 304.5 -0.65% 299  
2228 20131126 92.5 98.7 6.70% 92.9  
2231 20131125 109.5 116.5 6.39% 111  
2313 20131128 17.6 17.25 -1.99% 17.05  
2404 20131114 33.15 35.5 7.09% 35.05  
2406 20131203 28.6 28.6 0.00% 26.65  
2433 20131203 51.3 51 -0.58% 48.2  
2453 20131128 15.9 15.95 0.31% 15.7  
2482 20131129 17.4 16.9 -2.87% 16.8  
2497 20131119 56.6 66.8 18.02% 63.2  
2614 20131113 11.25 15.35 36.44% 14.85  
2719 20131127 33.25 37.25 12.03% 33.15  
2731 20131115 95.2 123 29.20% 114.5  
3152 20131122 153 155.5 1.63% 153.5  
3169 20131203 39.55 39 -1.39% 37.05  
3257 20131203 70.7 68.5 -3.11% 65.9  
3259 20131128 31.5 36.05 14.44% 33.25  
3297 20131202 47.15 46.15 -2.12% 45.5  
3518 20131202 42.9 45.9 6.99% 41.5  
3541 20131121 36.8 47.25 28.40% 42  
3567 20131129 11.4 11 -3.51% 10.95  
3576 20131127 39.35 38.2 -2.92% 38.25  
3617 20131122 64.3 73.6 14.46% 70.5  
3623 20131202 23.6 24.45 3.60% 23.05  
3653 20131202 69.5 70.6 1.58% 66.4  
3689 20131128 91.1 92.2 1.21% 90.3  
4506 20131128 23.45 25.7 9.59% 24.3  
4527 20131115 21.9 25.75 17.58% 24.85  
4534 20131128 14.9 16.05 7.72% 14.95  
4733 20131128 68.2 67.1 -1.61% 67  
4930 20131128 15.65 16.2 3.51% 15.55  
4934 20131127 26.85 30.1 12.10% 28.7  
4947 20131203 241.5 241.5 0.00% 223.5  
4965 20131125 219.5 245 11.62% 240.5  
4987 20131202 80.3 79.5 -1.00% 77.5  
5263 20131129 100 106 6.00% 99.1  
5903 20131114 173.5 203.5 17.29% 196.5  
6146 20131126 129 136 5.43% 134.5  
6214 20131129 59.3 63.4 6.91% 58.9  
6226 20131127 11.95 13.1 9.62% 12.4  
6605 20131202 115 120 4.35% 111  
6609 20131121 33.45 36.4 8.82% 35.1  
8038 20131128 67.7 82.8 22.30% 72.7  
8064 20131120 15.35 16.7 8.79% 16.2  
8092 20131128 11.95 12.3 2.93% 11.95  
8114 20131127 103 113 9.71% 109  
8215 20131127 24.1 26.4 9.54% 25.75  
8249 20131127 19.5 20.85 6.92% 20.45  
8409 20131203 41 41 0.00% 36.7  
8426 20131129 59.1 67.6 14.38% 60.1  
8928 20131125 9.12 9.85 8.00% 9.63  
9949 20131203 21 21 0.00% 18.45  
9951 20131126 107 107 0.00% 106  

 

20131202實現漲幅
飆股代號 購買日期 賣出日期 買進價 賣出價 利潤 已實現漲幅
1560 20131119 20131122 78.1 74.5 -4.61% 43.98%
2456 20131118 20131122 29.5 27.15 -7.97%  
3484 20131118 20131122 24.55 24 -2.24%  
9951 20131115 20131122 102.5 99.6 -2.83%  
2439 20131118 20131125 115 118.5 3.04%  
2459 20131120 20131125 33.15 32 -3.47%  
3287 20131120 20131125 10.95 10.3 -5.94%  
4924 20131115 20131126 27.4 26.9 -1.82%  
1476 20131125 20131127 390.5 375 -3.97%  
2509 20131115 20131127 24.85 25.6 3.02%  
3454 20131119 20131127 186 185.5 -0.27%  
1799 20131122 20131128 26.2 25.5 -2.67%  
3115 20131113 20131128 11.55 14.5 25.54%  
4401 20131119 20131128 123.5 132.5 7.29%  
6284 20131029 20131128 27.55 35.25 27.95%  
1463 20131120 20131129 19.55 20.35 4.09%  
2636 20131114 20131129 24.8 27.3 10.08%  
3297 20131119 20131129 42.35 44.1 4.13%  
3623 20131126 20131129 23.2 22.1 -4.74%  
4987 20131119 20131129 73.2 75.1 2.60%  
6212 20131128 20131129 24.25 22.15 -8.66%  
8936 20131128 20131129 44.95 40.9 -9.01%  
2431 20131115 20131202 14.6 15.25 4.45%  
2375 20131115 20131203 11.8 12.7 7.63%  
2399 20131122 20131203 12.5 13.55 8.40%  
2439 20131127 20131203 133 128 -3.76%  
2801 20131125 20131203 18.7 18.1 -3.21%  
4528 20131128 20131203 34.2 32.6 -4.68%  
6195 20131125 20131203 107 113 5.61%  

 

欲買進飆股,務必觀看明日的潛力飆股囉!laugh

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
    AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
    台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
    被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
    台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
    台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。