2013/06/07期貨即時操作手札
期貨盤中進場.停利.停損與反手各點位即時紀錄
----------------------------------------------------------------------------
免責聲明:此為本人當沖紀錄.僅供瀏覽.不具建議性質.
若投資人依此操作造成之盈虧需自行負擔.
| 日期 | 進場信號 | 出場信號 | 單次獲利 | 當日獲利 | 累計獲利 | 備註 |
| 2013/6/3 | -8118 | 8136 | -18 | -18 | 小台06 | |
| 8136 | 8188 | 52 | 34 | 34 | ||
| 2013/6/4 | -8186 | 8166 | 20 | 20 | 54 | |
| 2013/6/5 | 8148 | 8175 | 27 | 81 | ||
| -8175 | 8148 | 27 | 54 | 108 | ||
| 2013/6/6 | 8096 | 8090 | -6 | 102 | ||
| 8122 | 8097 | -25 | 77 | |||
| -8097 | 8080 | 17 | 94 | |||
| 8080 | 8065 | -15 | 79 | |||
| -8065 | 8080 | -15 | 64 | |||
| 8080 | 8095 | 15 | -29 | 79 |
則留言