外資賣超現貨-52.27
去看了它們當日的賣超股2303.3481.2324.6239.2891.2002.2311.2325.2884.2886.1301.2882.2883.2881.2888.3231.2498.28872474.2384
都是台面上的股票
然後看到美股收漲136.點.
你們會不會想它們又砍錯了
外資期貨多單23174口(-598口),空單30729口(+54口);淨空單7555口(-652口)外資電子多單617口(+110口),空單855口(+55口);淨空單238口(+55口)
外資金融多單226口(+54口),空單3813口(-195口);淨空單3587口(+249口)
期指十大法人未平倉量淨空單9140口
多方18215口(-755口)
空方27355口(+294口)
十大OP OI BC +7624口SC +28987口BP -25867口SP -12273口
外資OP OI BC +5455口SC +16592口BP +17073口SP -3339口
自營OP OI BC +7453口SC +23675口BP +17754口SP -5900口
7000Call 4806口( +696口) 6600Put 18788口(-2707口)
7100Call 15745口(+5452口) 6700Put 30104口(-19口)
7200Call 28228口(+5238口) 6800Put 44637口(+680口)
7300Call 46279口(+12443口) 6900Put 40779口(-1609口)
7400Call 65958口(+6661口) 7000Put 47222口(-1175口)
7500Call 67469口(+4976口) 7100Put 33547口(-3571口)
7600Call 59438口(+2459口) 7200Put 28082口(-1084口)
7700Call 52563口(+3486口) 7300Put 20219口(+277口)
從以上的資料7100Call 15745口(+5452口) 6700Put 30104口(-19口)
7200Call 28228口(+5238口) 6800Put 44637口(+680口)
7300Call 46279口(+12443口) 6900Put 40779口(-1609口)
7400Call 65958口(+6661口) 7000Put 47222口(-1175口)
7500Call 67469口(+4976口) 7100Put 33547口(-3571口)
7600Call 59438口(+2459口) 7200Put 28082口(-1084口)
7700Call 52563口(+3486口) 7300Put 20219口(+277口)
組合的雙賣今天在大盤收盤後p單若紅的則將平倉
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

大大的標題,日期是不是....
[上午 09:10:14] 三市: ㄎㄎ..1沒注意低點7188
[上午 09:11:28] 三市: 破7188..全出清手中看多ㄉ單
謝謝月份已改