| 近月 | 月 | 台指期貨 | 現貨買賣超(億) | |||||||||
| 多空淨額 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 融資 | 融券 | 台指期 | 漲跌 | 價差 | |
| 5/3 | 5 | 2127 | -26114 | 33903 | 16.83 | -4.28 | -126.26 | -6.32 | 9,179 | 8259 | -50 | -35.12 |
| 5/4 | 5 | 3193 | -26374 | 31300 | -3.65 | -2.17 | -136.93 | -0.65 | 6,209 | 8177 | -82 | -8.47 |
| 5/5 | 5 | 5719 | -25244 | 24506 | 11.06 | -6.23 | -107.24 | -0.74 | 3,743 | 8142 | -35 | -25.96 |
| 5/6 | 5 | 3725 | -24318 | 26677 | 1.85 | 2.56 | -138.06 | -2.25 | 1,406 | 8102 | -40 | -44.43 |
| 5/9 | 5 | 3688 | -23556 | 28281 | -8.39 | 0.69 | -72.11 | -6.89 | 5,619 | 8114 | 12 | -17.83 |
| 5/10 | 5 | 3500 | -22592 | 27379 | 20.80 | 3.64 | -39.43 | -4.37 | 2,509 | 8153 | 39 | -3.29 |
| 5/11 | 5 | 5693 | -21156 | 22800 | 6.61 | 7.26 | -101.05 | -2.99 | 6,084 | 8125 | -28 | -10.56 |
| 5/12 | 5 | 2331 | -20477 | 24526 | 4.70 | 0.82 | -32.90 | -13.46 | 9,373 | 8084 | -41 | -24.05 |
| 5/13 | 5 | 819 | -20189 | 28756 | 12.85 | 0.62 | -140.90 | -9.28 | 4,931 | 8019 | -65 | -34.69 |
| 5/16 | 5 | -867 | -19012 | 31965 | 12.43 | 2.60 | -29.72 | -2.73 | 2,615 | 8062 | 43 | -5.60 |
| 5/17 | 5 | 115 | -18016 | 29198 | 2.11 | 2.40 | -50.33 | 0.77 | -2,505 | 8150 | 88 | 9.52 |
| 5/18 | 5 | -1365 | -17546 | 31760 | -2.03 | -2.21 | -24.12 | 0.65 | 10,338 | 8148 | -2 | -11.68 |
| 5/19 | 6 | -542 | -17558 | 28765 | 7.37 | -5.43 | -83.99 | -3.07 | 2,568 | 8034 | -114 | -61.98 |
| 5/20 | 6 | -2559 | -17444 | 37302 | -2.76 | 0.77 | -0.96 | -5.54 | 8,765 | 8104 | 70 | -27.26 |
| 5/23 | 6 | -459 | -15858 | 38007 | 26.92 | 12.67 | 84.86 | -10.31 | -12,265 | 8346 | 242 | 1.56 |
| 5/24 | 6 | -210 | -15547 | 30754 | -8.49 | 2.84 | -10.56 | 7.98 | -10,920 | 8283 | -63 | -17.66 |
| 5/25 | 6 | -864 | -14935 | 35330 | 12.65 | 2.05 | 33.38 | -2.15 | 8,462 | 8385 | 102 | -11.20 |
| 近月 | 月 | "台指"選擇權 | 台指買權(買賣差額) | 台指賣權(買賣差額) | ||||||||
| 多空淨額 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 自營商 | 投信 | 外資 | 加權 | 漲跌 | |
| 5/3 | 5 | -82070 | 0 | -8215 | -67081 | 300 | 26122 | 14989 | 300 | 34337 | 8294.12 | -83.78 |
| 5/4 | 5 | -44464 | 0 | 2437 | -37089 | 300 | 31422 | 7375 | 300 | 28985 | 8185.47 | -108.65 |
| 5/5 | 5 | -63780 | 0 | -2368 | -48165 | 300 | 31871 | 15615 | 300 | 34239 | 8167.96 | -17.51 |
| 5/6 | 5 | -57699 | 0 | -3886 | -51341 | 300 | 33355 | 6358 | 300 | 37241 | 8146.43 | -21.53 |
| 5/9 | 5 | -71259 | 0 | -5087 | -59025 | 300 | 30797 | 12234 | 300 | 35884 | 8131.83 | -14.60 |
| 5/10 | 5 | -65194 | 0 | -3395 | -55388 | 300 | 30873 | 9806 | 300 | 34268 | 8156.29 | 24.46 |
| 5/11 | 5 | -80954 | 0 | -2425 | -67074 | 300 | 31956 | 13880 | 300 | 34381 | 8135.56 | -20.73 |
| 5/12 | 5 | -53458 | 0 | -1190 | -54244 | 300 | 33592 | -786 | 300 | 34782 | 8108.05 | -27.51 |
| 5/13 | 5 | -60083 | 0 | -3371 | -63780 | 300 | 35746 | -3697 | 300 | 39117 | 8053.69 | -54.36 |
| 5/16 | 5 | -42224 | 0 | 3065 | -56048 | 300 | 40953 | -13824 | 300 | 37888 | 8067.6 | 13.91 |
| 5/17 | 5 | -45323 | 0 | 1056 | -56081 | 300 | 40229 | -10758 | 300 | 39173 | 8140.48 | 72.88 |
| 5/18 | 5 | 22770 | 0 | 39357 | 8573 | 0 | 39349 | -14197 | 0 | -8 | 8159.68 | 19.20 |
| 5/19 | 6 | 16224 | 0 | 26615 | 2981 | 0 | 32541 | -13243 | 0 | 5926 | 8095.98 | -63.70 |
| 5/20 | 6 | 35429 | 0 | 35927 | 11912 | 0 | 36988 | -23517 | 0 | 1061 | 8131.26 | 35.28 |
| 5/23 | 6 | 41532 | 0 | 45901 | 1801 | 0 | 54209 | -39731 | 0 | 8308 | 8344.44 | 213.18 |
| 5/24 | 6 | 38111 | 0 | 36945 | -4704 | 0 | 49894 | -42815 | 0 | 12949 | 8300.66 | -43.78 |
| 5/25 | 6 | 33885 | 0 | 31404 | 6505 | 0 | 47210 | -27380 | 0 | 15806 | 8396.2 | 95.54 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
