三大法人05月期權進出 - 05/06/16' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
4/6 4 -2720 -23606 38704 12.54 -5.25 -67.74 5.92 -8,564 8460 -169 -53.30
4/7 4 -3872 -22827 42484 -17.98 -8.53 -62.12 7.50 -16,991 8438 -22 -52.25
4/8 4 -2934 -22682 45739 -13.02 -8.49 -6.76 0.38 -18,891 8484 46 -57.50
4/11 4 -3540 -22635 48269 10.49 -2.76 -0.88 -1.68 -7,878 8514 30 -48.59
4/12 4 -3262 -22969 48886 -25.71 -9.45 -11.83 -5.95 -8,517 8495 -19 -36.18
4/13 4 -1401 -23623 51666 16.49 -0.21 164.51 -10.47 17,047 8638 143 -14.08
4/14 4 1098 -23933 47211 -15.40 1.95 64.89 9.45 3,268 8661 23 -6.71
4/15 4 590 -24140 49727 -9.79 -5.13 77.15 -1.61 -4,335 8716 55 15.61
4/18 4 2337 -23970 43138 -9.35 0.26 6.08 -2.79 -7,495 8645 -71 -21.01
4/19 4 2317 -24385 41302 -12.33 -3.97 -5.02 3.72 8,806 8636 -9 2.28
4/20 4 -2427 -25110 40572 -8.82 -2.40 -10.14 -2.57 14,942 8519 -117 4.52
4/21 5 -4294 -24994 50168 23.48 -2.51 73.61 -4.47 11,284 8530 11 -38.65
4/22 5 -4079 -24770 51736 -0.26 -0.92 36.80 -9.22 15,784 8498 -32 -37.75
4/25 5 -5971 -24630 54979 1.43 2.26 39.96 -2.52 -5,708 8527 29 -33.28
4/26 5 -7524 -24354 56541 -0.18 0.07 30.83 -1.89 -3,883 8573 46 -8.57
4/27 5 -5824 -24510 55657 13.72 0.92 0.73 -3.67 6,364 8557 -16 -6.05
4/28 5 -1745 -25217 39475 -11.42 -0.54 -64.84 -0.53 -10,510 8417 -140 -56.87
4/29 5 724 -25802 36895 5.77 -6.81 -60.62 -8.55 3,407 8309 -108 -68.90
5/3 5 2127 -26114 33903 16.83 -4.28 -126.26 -6.32 9,179 8259 -50 -35.12
5/4 5 3193 -26374 31300 -3.65 -2.17 -136.93 -0.65 6,209 8177 -82 -8.47
5/5 5 5719 -25244 24506 11.06 -6.23 -107.24 -0.74 3,743 8142 -35 -25.96
5/6 5 3725 -24318 26677 1.85 2.56 -138.06 -2.25 1,406 8102 -40 -44.43
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
4/6 4 -17997 0 -35312 -32173 300 25156 -14176 300 60468 8513.3 -144.25
4/7 4 -23942 0 -40888 -24917 300 25098 -975 300 65986 8490.25 -23.05
4/8 4 -22548 0 -46528 -22036 300 27595 512 300 74123 8541.5 51.25
4/11 4 6390 0 -44438 813 300 28854 -5577 300 73292 8562.59 21.09
4/12 4 9550 0 -37573 -147 300 34876 -9697 300 72449 8531.18 -31.41
4/13 4 5855 0 -34155 -32762 300 37234 -38617 300 71389 8652.08 120.90
4/14 4 -9443 0 -45660 -33357 300 35189 -23914 300 80849 8667.71 15.63
4/15 4 9908 0 -52685 -21529 300 38297 -31437 300 90982 8700.39 32.68
4/18 4 2432 0 -51712 -21912 300 35061 -24344 300 86773 8666.01 -34.38
4/19 4 -9063 0 -51528 -32801 300 35569 -23738 300 87097 8633.72 -32.29
4/20 4 12418 0 28215 5483 0 29427 -6935 0 1212 8514.48 -119.24
4/21 5 19498 0 24242 21373 0 27646 1875 0 3404 8568.65 54.17
4/22 5 1693 0 22731 11684 0 26963 9991 0 4232 8535.75 -32.90
4/25 5 28964 0 21040 32273 0 26997 3309 0 5957 8560.28 24.53
4/26 5 41624 0 17759 36150 200 27306 -5474 200 9547 8581.57 21.29
4/27 5 24689 0 22024 16171 200 26475 -8518 200 4451 8563.05 -18.52
4/28 5 -15898 0 5705 -12281 200 23260 3617 200 17555 8473.87 -89.18
4/29 5 -43950 0 -640 -38142 300 28290 5808 300 28930 8377.9 -95.97
5/3 5 -82070 0 -8215 -67081 300 26122 14989 300 34337 8294.12 -83.78
5/4 5 -44464 0 2437 -37089 300 31422 7375 300 28985 8185.47 -108.65
5/5 5 -63780 0 -2368 -48165 300 31871 15615 300 34239 8167.96 -17.51
5/6 5 -57699 0 -3886 -51341 300 33355 6358 300 37241 8146.43 -21.53
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看