三大法人03月期權進出 - 03/30/16' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
3/8 3 952 -12517 36799 -16.28 -4.19 47.77 13.41 -5,866 8614 9 -50.31
3/9 3 910 -13393 38343 -1.79 -6.33 28.63 8.28 -5,200 8620 6 -14.11
3/10 3 -310 -13512 38384 12.30 0.18 79.83 0.79 1,850 8641 21 -19.70
3/11 3 1803 -14219 39301 -17.68 0.37 114.44 2.05 -8,919 8707 66 0.86
3/14 3 2289 -13940 33955 12.07 0.80 91.61 4.57 1,880 8741 34 -6.90
3/15 3 849 -15144 34511 -58.66 -6.01 45.04 -1.64 -22,164 8603 -138 -8.18
3/16 3 -5414 -16018 41727 29.63 -5.26 123.88 -5.21 5,772 8691 88 -8.14
3/17 4 -3711 -17432 41111 -13.91 -0.11 141.96 -4.53 -4,593 8698 7 -36.54
3/18 4 -2874 -17690 40943 -10.73 -0.21 174.97 1.12 -135 8763 65 -47.71
3/21 4 -1194 -18119 39461 -3.42 0.16 45.31 5.41 -5,577 8745 -18 -67.70
3/22 4 -2335 -18751 44819 -33.58 -6.37 36.63 5.68 -36,845 8752 7 -33.68
3/23 4 -3886 -19416 45322 -25.60 -1.31 35.03 7.01 -17,294 8721 -31 -45.09
3/24 4 -3273 -19675 46546 -6.49 -5.64 30.34 2.20 -13,710 8714 -7 -29.38
3/25 4 -2412 -20022 45559 -2.79 -2.09 3.16 -0.56 -15,984 8702 -12 -2.97
3/28 4 -3070 -20375 44840 -8.21 -9.73 28.67 -2.55 -2,174 8683 -19 -7.45
3/29 4 -4849 -20933 43103 -25.28 -6.82 38.52 -9.06 -26,849 8600 -83 -17.35
3/30 4 -4756 -21017 53673 -2.87 -4.73 147.21 -6.78 -16,827 8740 140 2.96
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
3/8 3 51699 -362 -15688 5217 -312 43483 -46482 50 59171 8664.31 4.76
3/9 3 37469 -362 -17504 -8729 -312 42915 -46198 50 60419 8634.11 -30.20
3/10 3 59284 -362 -33484 -287 -312 43860 -59571 50 77344 8660.7 26.59
3/11 3 57669 -362 -41579 -7666 -312 45861 -65335 50 87440 8706.14 45.44
3/14 3 60176 -310 -36535 -15462 -60 52814 -75638 250 89349 8747.9 41.76
3/15 3 50295 -310 -30509 -32377 -60 58166 -82672 250 88675 8611.18 -136.72
3/16 3 37335 -160 3640 18028 40 25564 -19307 200 21924 8699.14 87.96
3/17 4 22936 0 919 14214 200 29011 -8722 200 28092 8734.54 35.40
3/18 4 14539 0 -1026 9327 300 31414 -5212 300 32440 8810.71 76.17
3/21 4 -797 0 -5241 4967 300 30092 5764 300 35333 8812.7 1.99
3/22 4 3848 0 -7427 15316 300 29555 11468 300 36982 8785.68 -27.02
3/23 4 14671 0 -3321 7070 300 28652 -7601 300 31973 8766.09 -19.59
3/24 4 -7444 0 -11904 -837 300 26732 6607 300 38636 8743.38 -22.71
3/25 4 -16984 0 -12743 -2367 300 26180 14617 300 38923 8704.97 -38.41
3/28 4 -7036 0 -16360 11974 300 25456 19010 300 41816 8690.45 -14.52
3/29 4 -19056 0 -23267 -3028 300 26980 16028 300 50247 8617.35 -73.10
3/30 4 30587 0 -16281 -1465 300 26547 -32052 300 42828 8737.04 119.69
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看