站內廣告

三大法人02月期權進出 - 02/24/16' (免費)

ajuang

近月 台指期貨 現貨買賣超()      
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 融資 融券 台指期 漲跌 價差
1/26 2 -1264 -6580 23506 -10.00 1.66 -45.86 3.21 799 7779 -54 -49.67
1/27 2 -3374 -6561 26285 -16.31 -3.06 -1.45 -1.88 9,322 7839 60 -10.83
1/28 2 -2328 -6380 30220 5.56 -2.30 50.04 -4.67 -7,287 7855 16 -50.10
1/29 2 -1931 -6005 31010 26.14 4.52 114.23 -11.74 -19,395 8053 198 -27.60
1/30 2 -3977 -5535 30156 15.01 5.24 25.67 -5.75 4,318 8163 110 17.79
2/1 2 -105 -5565 23470 -31.50 -1.83 68.87 1.99 -754 8124 -39 -32.96
2/2 2 -570 -5626 23712 3.82 -4.80 41.96 -9.74 -1,099 8105 -19 -26.24
2/3 2 -808 -6150 23991 -25.18 -3.24 -16.51 -9.36 -29,642 8034 -71 -29.00
2/15 2 -301 -6673 27574 2.43 -8.09 -30.55 8.87 3,967 8049 15 -17.51
2/16 2 -1360 -6815 30278 19.23 1.63 90.82 -2.52 7,747 8205 156 -7.07
2/17 2 -3760 -7088 30819 -1.82 2.39 22.89 4.51 10,374 8212 7 -2.25
2/18 3 -3242 -7271 30108 2.18 2.95 106.82 0.21 2,199 8284 72 -30.67
2/19 3 -3616 -7716 33069 -6.59 -4.15 23.75 5.04 -6,297 8304 20 -21.04
2/22 3 -751 -7933 28111 0.69 -0.35 28.03 -0.11 -3,097 8302 -2 -24.68
2/23 3 -240 -8099 30696 -16.82 0.17 11.61 8.51 -4,655 8318 16 -16.64
2/24 3 -3042 -8619 31954 -23.29 -6.09 -8.17 3.40 -8,952 8248 -70 -34.86
                         
近月 "台指"選擇權 台指買權(買賣差額) 台指賣權(買賣差額)    
多空淨額   自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 自營商 投信 外資 加權 漲跌
1/26 2 4618 71 16652 13254 156 40569 8636 85 23917 7828.67 -65.48
1/27 2 32457 -34 17642 18739 34 33065 -13718 68 15423 7849.83 21.16
1/28 2 8007 -25 8976 13662 17 34989 5655 42 26013 7905.1 55.27
1/29 2 21062 -3 5442 4699 25 43371 -16363 28 37929 8080.6 175.50
1/30 2 41435 -3 7477 2252 25 46097 -39183 28 38620 8145.21 64.61
2/1 2 25967 -53 -1178 -7519 -25 43919 -33486 28 45097 8156.96 11.75
2/2 2 40053 -2253 -6193 2324 -25 40586 -37729 2228 46779 8131.24 -25.72
2/3 2 15622 -3749 -6761 -6110 -15 43766 -21732 3734 50527 8063 -68.24
2/15 2 7124 -3750 -7373 -11453 0 44846 -18577 3750 52219 8066.51 3.51
2/16 2 38815 -3750 -6245 -5879 0 52469 -44694 3750 58714 8212.07 145.56
2/17 2 30369 -50 38875 8927 0 40485 -21442 50 1610 8214.25 2.18
2/18 3 32333 -50 33408 12824 0 42397 -19509 50 8989 8314.67 100.42
2/19 3 30335 -190 27185 17613 -140 39754 -12722 50 12569 8325.04 10.37
2/22 3 9024 -250 25581 8923 -200 41606 -101 50 16025 8326.68 1.64
2/23 3 26452 -924 21081 18398 -874 42643 -8054 50 21562 8334.64 7.96
2/24 3 43813 -924 11552 11265 -874 43167 -32548 50 31615 8282.86 -51.78
                         

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
邊緣運算市場今年衝300億美元,NPU需求居冠,英業達、智原成最大贏家!
美伊永久和平協議將簽、利率不動?台股收漲1227點突破10均,端午變盤要向上了!
MCU漲價潮+邊緣AI雙引擎啟動,新唐、盛群攻漲停,義隆卡位CPO添想像!
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!