累計盈餘相對於去年成長50%

ㄚ樹仔

市場別 公司碼 公司名 年月 累計稅前盈餘/千元 去年累計稅前盈餘/千元 成長率(%) 資料異動日
MARKET INDUSTRY NAME YYMM ACC_EBT/thousand LAST_ACC_EBT/thousand GTH(%) KEYIN
上市 2885 元大金   201107 12339612 3,604,631 159.63 20110805
上市 2889 國票金   201107 1834459 894,883 104.99 20110805
上市 2834 臺企銀   201107 1880830 1,035,196 81.69 20110805
上市 2809 京城銀   201107 1826799 1,054,460 73.24 20110803
上市 2892 第一金   201107 5404000 3,309,978 63.26 20110808
上市 2812 台中銀   201107 1132775 720,509 57.22 20110803
上櫃 6022 大眾證   201107 55622 -73,769 175.4 20110809
上櫃 6016 康和證   201107 -53743 -115,327 53.4 20110808

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。