站內廣告

升技點選隨時衝出---4138非凡期強推 早上看69 一下了變76

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
3705 永信 50 ▲0.55 +1.11 5.71 50.30 51.80 49.65 49.45 1633 創新高 0.6438  
4102 永日 28 ▲1.75 +6.67 28.74 27.60 28.75 26.30 26.25 3292 創新高 7.7690  
4107 邦特 143 ▲1.00 +0.70 7.52 145.00 148.00 142.00 142.00 2447 創新高 2.9056  
4121 優盛 17.15 ▲1.55 +9.94 32.43 17.00 17.15 16.80 15.60 2850 創新高 3.8872  
4127 天良 25 ▲0.25 +1.01 4.60 25.20 26.10 24.60 24.75 4317 創新高 9.4340  
4133 亞諾法 38.8 ▲1.70 +4.58 11.33 38.80 40.50 38.15 37.10 2245 創新高 3.7713  
4138 曜亞 69.2 ▲1.60 +2.37 7.29 68.80 71.30 65.20 67.60 1130 創新高 4.2642  
4510 高鋒 17.5 ▲1.00 +6.06 5.74 16.80 18.15 16.55 16.50 1919 創新高 2.1457  
4541 晟田 32.3 ▲0.60 +1.89 1.57 31.70 32.70 31.70 31.70 330 19日 0.7473  
4720 德淵 17.35 ▲1.20 +7.43 8.44 16.15 17.65 16.05 16.15 675 創新高 0.8963  
4721 美琪瑪 28.9 ▲0.20 +0.70 13.11 28.70 29.05 28.10 28.70 2021 創新高 2.6952  
4735 豪展 29.95 ▲0.75 +2.57 24.02 29.50 30.70 27.50 29.20 4117 創新高 14.3350  
4736 泰博 109 ▲3.00 +2.83 7.92 108.00 109.50 103.50 106.00 1005 1日 1.5901  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?