站內廣告

經歷過1天漲跌幅7%變10% 你發覺了甚麼?

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

放寬到10 %    活力當然不同以往

(減少人為干擾市場正常運作,,也讓市場交易更效率)

但這不是重點,那重點甚麼呢?

由十全選股模式來看---看出

強者將更強 弱者將更弱,

若你不是從這裏選出的股--將無法適存於變更10%交易的往後台股,為何我敢這樣說,因為十全選股中加入的元素除趨勢外,更有「波動率」考量於中,屬擇強首選º

(為了讓你驗證沒關係 就不厭其煩再貼一次)

盤中不定時自己去點當然會比盤後看到來的及時,........當然除非你不買賣股票,此工具就是你能勝利的武器º

 

十全戰法2型-紅買綠賣 近一周 搜尋出 87 檔 5.35% ,大盤共 1625 檔 (搜尋時間:2.258 秒)

 

股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
3691 碩禾 585.00 ▲8.00 +1.39% 2.60% +6.95% 1,517 6 71.64 10.74 +7.40% +11.28%  
8044 網家 490.00 ▲42.00 +9.38% 9.38% +11.87% 1,814 6 43.03 12.8 +6.04% +13.29%  
3529 力旺 483.50 ▲33.50 +7.44% 9.11% +12.57% 1,549 6 47.3 7.61 +28.90% +39.29%  
2231 為升 407.00 ▲10.50 +2.65% 3.91% +2.01% 541 6 34.1 13.26 +2.76% +8.32%  
4966 F-譜瑞 354.50 ▲2.00 +0.57% 4.40% +3.50% 1,733 6 31.67 4.97 +10.87% +15.06%  
8299 群聯 304.50 ▲7.50 +2.53% 5.56% +3.57% 1,476 6 11.96 2.72 +6.04% +11.98%  
4733 上緯 289.50 ▲6.50 +2.30% 4.77% +13.31% 2,742 6 23.51 7.16 +13.24% +22.67%  
1477 聚陽 272.00 ▲8.00 +3.03% 5.87% +9.24% 2,222 6 25.57 5.4 +5.71% +16.16%  
1589 F-永冠 233.50 ▲9.00 +4.01% 8.24% +10.40% 3,561 6 20.39 2.56 +11.28% +21.58%  
1707 葡萄王 194.00 ▲5.00 +2.65% 7.41% +9.60% 1,816 6 22.92 6.83 +10.89% +24.07%  
3450 聯鈞 191.00 ▲4.50 +2.41% 6.43% +16.11% 3,687 5 17.14 5.14 +23.11% +38.40%  
6286 立錡 185.00 ▲4.00 +2.21% 2.76% +5.11% 3,137 6 16.63 3.36 +7.40% +7.67%  
3552 同致 182.00 ▲16.50 +9.97% 9.67% +15.19% 2,944 6 27.33 3.39 +19.01% +31.85%  
2228 劍麟 162.00 ▲12.00 +8.00% 8.33% +4.85% 1,901 6 20.83 3.89 +16.15% +21.50%  
4426 利勤 161.50 ▲14.50 +9.86% 11.90% +28.69% 3,479 6 26.94 6.07 +21.47% +51.64%  
8446 華研 158.50 ▲14.00 +9.69% 9.00% +27.31% 1,642 6 34.67 11.08 +23.35% +43.76%  
6279 胡連 158.00 ▲6.00 +3.95% 5.59% +6.76% 1,330 6 15.39 3.32 +6.67% +9.86%  
3665 F-貿聯 151.00 ▲4.50 +3.07% 6.14% +6.34% 2,983 6 18.04 2.96 +8.89% +14.99%  
6121 新普 143.50 ▲2.00 +1.41% 3.18% +1.77% 2,120 3 14.43 2.33 -1.75% -6.14%  
4401 東隆興 135.00 ▲7.00 +5.47% 6.64% +5.06% 1,258 6 23.99 5.82 +5.63% +15.02%  
8255 朋程 128.00 ▲3.50 +2.81% 3.61% +4.49% 2,314 6 20.82 3.98 +6.40% +5.43%  
1338 F-廣華 122.00 ▲3.00 +2.52% 3.36% +4.72% 637 6 14.25 1.58 +5.42% +13.85%  
6166 凌華 121.00 ▲11.00 +10.00% 10.91% +15.24% 3,920 6 27.12 4.84 +21.74% +33.72%  
6294 智基 118.50 ▲10.50 +9.72% 9.72% +25.40% 669 6 87.35 4.04 +52.53% +122.39%  
4107 邦特 104.50 ▲5.50 +5.56% 5.76% +13.34% 2,268 6 26.14 4.2 +21.67% +28.40%  
8433 弘帆 103.50 ▲5.00 +5.08% 15.74% +19.52% 2,712 6 14.02 2.53 +23.13% +53.37%  
3376 新日興 103.00 ▲2.00 +1.98% 4.85% +3.41% 2,244 5 14.21 1.62 +7.44% +18.30%  
4991 F-環宇 102.00 ▲5.30 +5.48% 8.27% +12.71% 3,111 6 0   +18.87% +32.30%  
1521 大億 99.80 ▲3.80 +3.96% 4.58% +8.60% 2,284 6 16.18 3.86 +7.19% +13.47%  
9938 百和 99.30 ▲8.30 +9.12% 10.00% +17.51% 7,621 6 25.69 3.75 +17.98% +29.98%  
8450 霹靂 93.60 ▲8.30 +9.73% 6.57% +16.13% 1,213 6 0   +16.69% +12.94%  
4432 銘旺實 93.20 ▲1.80 +1.97% 5.03% +3.44% 555 6 16.63 3.45 +3.73% -2.85%  
6271 同欣電 91.60 ▲1.10 +1.22% 4.31% +5.17% 1,058 6 10.1 1.39 +2.13% -10.85%  
1536 和大 90.00 ▲5.70 +6.76% 9.37% +12.08% 6,646 6 24.63 5.44 +12.28% +26.35%  
1525 江申 87.70 ▲7.10 +8.81% 9.06% +13.31% 1,757 6 15.28 1.63 +16.68% +26.75%  
4528 江興鍛 86.90 ▲7.90 +10.00% 10.00% +20.36% 2,708 6 20.03 2.21 +27.24% +47.02%  
3234 光環 86.00 ▲1.40 +1.65% 8.04% +17.17% 9,208 5 21.71 1.67 +29.38% +48.95%  
6214 精誠 82.80 ▲4.50 +5.75% 11.88% +9.96% 21,596 6 23.09 1.19 +28.54% +39.00%  
4119 旭富 76.80 ▲2.20 +2.95% 2.95% +6.22% 2,985 6 16.47 2.09 +10.31% +12.51%  
3205 佰研 76.40 ▲1.40 +1.87% 7.07% +15.06% 633 5 0 2.86 +27.24% +69.34%  
3030 德律 71.80 ▲4.20 +6.21% 7.10% +11.32% 5,217 6 10.81 2.62 +12.55% +20.05%  
8050 廣積 70.50 ▲1.00 +1.44% 3.31% +5.22% 2,769 6 23.54 2.73 +5.58% +9.40%  
8147 正淩 70.20 ▲6.30 +9.86% 12.36% +23.59% 1,607 6 21.17 1.86 +31.21% +46.19%  
9939 宏全 65.20 ▲3.10 +4.99% 5.15% +5.50% 8,402 6 16.16 1.52 +8.45% +8.97%  
6187 萬潤 61.00 ▲0.30 +0.49% 3.29% +8.35% 1,118 5 0 2.88 +8.10% +5.45%  
6404 F-通訊 59.70 ▲1.80 +3.11% 5.01% +8.15% 464 6 0   +6.62% -3.75%  
5230 雷笛克 59.60 ▲0.50 +0.85% 3.89% +10.17% 1,119 6 25.82 3.35 +8.27% +14.55%  
4739 康普 59.10 ▲3.00 +5.35% 12.30% +3.68% 7,595 6 173.93 1.29 +9.81% +21.04%  
3299 帛漢 58.60 ▲1.30 +2.27% 3.49% +6.16% 1,269 6 12.93 1.54 +3.75% +3.53%  
6105 瑞傳 53.40 ▲0.70 +1.33% 3.61% +5.74% 782 3 17.03 1.32 +3.21% -2.39%  
4433 興采 51.00 ▲0.60 +1.19% 10.32% +7.59% 957 6 0   +29.94% +43.84%  
4417 金洲 50.80 ▲3.60 +7.63% 9.32% +18.55% 5,489 6 12.55 1.05 +43.05% +70.57%  
8928 鉅明 50.80 ▲4.15 +8.90% 8.15% +20.09% 3,805 3 0 3.09 +13.92% +9.59%  
5215 F-科嘉 48.60 ▲0.55 +1.14% 5.31% +14.08% 759 6 9.32 1.13 +11.94% +3.36%  
4974 亞泰 47.90 ▲1.30 +2.79% 3.22% +5.86% 1,270 6 13.67 2.07 +5.21% +4.68%  
9924 福興 45.10 ▲2.55 +5.99% 9.99% +12.61% 2,403 6 12.29 1.61 +12.83% +15.36%  
8403 盛弘 43.60 ▲1.25 +2.95% 5.31% +7.39% 4,221 6 28.97 2.23 +8.07% +9.42%  
6179 亞通 42.60 ▲1.05 +2.53% 3.13% +0.24% 382 6 0 3.22 +4.02% +2.68%  
8383 千附 39.60 ▲0.50 +1.28% 3.84% +2.06% 957 6 21.73 1.52 +7.66% +6.40%  
8048 德勝 38.70 ▲1.35 +3.61% 5.62% +6.32% 664 6 34.37 2.41 +7.36% +14.42%  
6284 佳邦 38.00 ▲1.65 +4.54% 5.50% +2.70% 1,110 6 0 1.61 +2.63% +0.24%  
1452 宏益 37.75 ▲3.40 +9.90% 6.26% +12.02% 20,658 6 19.52 1.87 +20.30% +41.37%  
1539 巨庭 37.60 ▲3.40 +9.94% 15.50% +22.28% 7,534 6 12.02 2.09 +25.67% +55.16%  
4984 F-科納 37.45 ▲1.65 +4.61% 6.15% +10.80% 869 6 14.29 0.94 +10.94% +1.05%  
1730 花仙子 35.00 ▲2.20 +6.71% 7.62% +7.36% 1,153 6 14.26 1.79 +8.37% +7.90%  
1762 中化生 34.80 ▲1.10 +3.26% 4.60% +6.75% 554 6 12.48 1.43 +4.19% +4.23%  
8404 F-百和 31.55 ▲2.85 +9.93% 7.14% +21.58% 13,698 6 14.14 1.36 +17.46% +24.15%  
6207 雷科 31.50 ▲1.25 +4.13% 5.79% +5.00% 1,047 6 39.62 1.38 +9.69% +11.83%  
2485 兆赫 31.05 ▲0.45 +1.47% 3.76% +5.08% 2,207 6 18.96 1.33 +4.56% +0.03%  
2316 楠梓電 29.35 ▲0.30 +1.03% 2.58% +1.03% 2,764 6 14.74 1.37 +12.26% +38.11%  
2436 偉詮電 29.35 ▲0.35 +1.21% 7.24% +4.82% 3,996 3 34.68 1.95 +6.24% -3.90%  
6506 雙邦 28.90 ▲0.30 +1.05% 4.90% +13.33% 3,384 6 28.14 1.19 +27.27% +50.21%  
4735 豪展 25.90 ▲0.95 +3.81% 5.61% +11.40% 1,095 6 0 1.4 +6.41% +10.37%  
4109 穆拉德 25.60 ▲1.00 +4.07% 3.66% +5.35% 1,348 6 81.47 2.34 +4.95% +2.73%  
1464 得力 25.40 ▲1.10 +4.53% 7.00% +6.95% 8,987 6 5.6 1.6 +2.56% +26.67%  
1541 錩泰 24.00 ▲0.75 +3.23% 6.02% +13.21% 631 6 10.88 1.59 +6.77% +14.81%  
1325 恆大 22.75 ▲1.50 +7.06% 6.82% +12.07% 6,948 6 37.95 1.17 +10.20% +11.37%  
3029 零壹 20.35 ▲0.25 +1.24% 2.74% +7.39% 3,573 6 12.55 1.25 +8.63% +11.28%  
3095 及成 20.25 ▲1.20 +6.30% 15.49% +29.39% 6,680 5 0 0.85 +45.37% +46.02%  
6603 富強鑫 15.45 ▲0.15 +0.98% 2.61% +9.96% 2,756 6 40.14 0.97 +14.72% +16.68%  
6266 泰詠 15.10 ▲0.35 +2.37% 4.75% +6.34% 2,207 6 194.29 0.91 +8.24% +12.83%  
9919 康那香 15.10 ▲1.25 +9.03% 7.94% +13.11% 11,768 6 54.6 0.88 +11.03% +11.73%  
1731 美吾華 14.95 ▲0.30 +2.05% 2.73% +3.10% 950 6 21 1.11 +1.41% -0.70%  
6127 九豪 14.95 ▲0.80 +5.65% 8.83% +8.73% 764 3 0 1.18 +2.68% -0.37%  
4714 永捷 14.75 ▲0.65 +4.61% 6.38% +9.26% 5,158 6 48.14 1.18 +10.07% +14.85%  
1467 南緯 14.50 ▲1.30 +9.85% 9.09% +10.27% 3,097 6 28.13 1.16 +5.76% +7.73%  
2465 麗臺 13.30 ▲1.20 +9.92% 8.26% +12.71% 4,860 6 21.16 1.67 +12.45% +17.79%
 

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?