成效看勢還不錯 可惜空方中多數人還是十全多方選股多
2014/10/17 10:39 #1
離季線之下近點 屬剛起跌...
十全空方選股 搜尋出 20 檔 1.26% ,大盤共 1592 檔 (搜尋時間:2.137 秒)
| 代號▼ | 股票 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 振幅 | 周漲跌 | 成交量(張) | 偏空比率 | 本益比 | 股價/淨值 | 離月線 | 離季線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 車王電 | 63.30 | ▼1.20 | -1.86% | 4.03% | -6.22% | 627 | 10 | 24.98 | 2.94 | -3.53% | -3.70% | |
| 1536 | 和大 | 55.00 | ▼0.80 | -1.43% | 3.76% | -5.98% | 2,032 | 10 | 24.41 | 3.88 | -3.92% | +1.85% | |
| 1589 | F-永冠 | 125.50 | ▼2.50 | -1.95% | 4.69% | -10.68% | 552 | 10 | 21.24 | 2.15 | -11.43% | -12.75% | |
| 2233 | 宇隆 | 98.80 | ▼4.70 | -4.54% | 6.28% | -15.56% | 810 | 10 | 22.51 | 4.94 | -16.17% | -18.47% | |
| 2402 | 毅嘉 | 30.55 | ▼0.85 | -2.71% | 5.25% | -17.65% | 8,434 | 10 | 28.77 | 2.32 | -16.40% | -24.51% | |
| 2499 | 東貝 | 26.80 | ▼2.00 | -6.94% | 4.86% | -18.17% | 8,392 | 10 | 42.13 | 1.81 | -19.14% | -21.04% | |
| 3013 | 晟銘電 | 24.00 | ▼1.50 | -5.88% | 6.67% | -21.44% | 2,106 | 10 | 54.73 | 3.57 | -21.90% | -27.78% | |
| 3018 | 同開 | 20.65 | ▼0.35 | -1.67% | 3.81% | -8.22% | 235 | 10 | 165.88 | 2.66 | -8.35% | -9.91% | |
| 3289 | 宜特 | 71.70 | ▼3.30 | -4.40% | 6.53% | -15.15% | 555 | 10 | 46.33 | 1.95 | -14.44% | -14.07% | |
| 3526 | 凡甲 | 27.20 | ▼0.20 | -0.73% | 3.65% | -9.93% | 609 | 10 | 165 | 1.51 | -9.31% | +1.25% | |
3673 |
F-TPK | 169.50 | ▼7.00 | -3.97% | 6.23% | -11.02% | 7,797 | 10 | 32.51 | 1.93 | -9.03% | -10.44% | |
| 3691 | 碩禾 | 493.00 | ▼8.00 | -1.60% | 2.20% | -9.04% | 439 | 9 | 71.64 | 10.74 | -12.50% | -7.31% | |
| 4106 | 雃博 | 54.00 | ▼0.80 | -1.46% | 3.10% | -6.57% | 694 | 10 | 31.01 | 2.74 | -2.82% | +2.98% | |
| 4114 | 健喬 | 40.00 | ▼0.80 | -1.96% | 3.92% | -9.71% | 627 | 10 | 97.91 | 3.05 | -10.75% | -14.46% | |
| 4130 | 健亞 | 62.10 | ▼0.90 | -1.43% | 4.60% | -11.54% | 3,822 | 10 | 89.78 | 3.83 | -8.50% | -6.13% | |
| 4703 | 揚華 | 57.30 | ▼0.50 | -0.87% | 3.29% | -15.98% | 412 | 10 | 57.96 | 6.84 | -15.67% | -27.58% | |
| 4971 | F-IET | 62.70 | ▼1.20 | -1.88% | 2.82% | -11.19% | 177 | 10 | 20.36 | 2.65 | -7.52% | -9.75% | |
| 6153 | 嘉聯益 | 33.80 | ▼0.80 | -2.31% | 2.75% | -16.44% | 5,019 | 10 | 24.72 | 1.96 | -15.64% | -18.10% | |
| 8076 | 伍豐 | 124.50 | ▼5.00 | -3.86% | 6.56% | -14.73% | 8,503 | 10 | 200 | 10.38 | -15.71% | -20.84% | |
| 8349 | 恒耀 | 99.30 | ▼5.20 | -4.98% | 7.46% | -8.90% | 567 | 10 | 27.7 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。