站內廣告

指數不漲 低價股會最飆 (別選太大型股...因為不會漲)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
選股結果
符合選股條件的個股有  檔
向左移
 
向右移
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由大到小排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近1日漲跌幅(%)
由小到大排序此欄
8053巨擘 2.41 0.15 6.64% 6.64
4530宏易 2.51 0.16 6.81% 6.81
8077冠華 2.53 0.16 6.75% 6.75
2305全友 3.54 0.23 6.95% 6.95
913889大成糖 4.38 0.28 6.83% 6.83
3562頂晶科 5.49 0.35 6.81% 6.81
6228全譜 6.40 0.41 6.84% 6.84
3043科風 7.09 0.46 6.94% 6.94
8068全達 7.19 0.47 6.99% 6.99
5302太欣 7.71 0.50 6.93% 6.93
6238勝麗 8.02 0.52 6.93% 6.93
8932宏大 8.51 0.55 6.91% 6.91
3085久大 10.30 0.63 6.51% 6.51
6101弘捷 12.80 0.80 6.67% 6.67
5201凱衛 12.85 0.80 6.64% 6.64
3207耀勝 13.25 0.85 6.85% 6.85
5301祥裕 13.90 0.90 6.92% 6.92
1519華城 14.00 0.90 6.87% 6.87
4729熒茂 14.10 0.90 6.82% 6.82
1472三洋紡 14.95 0.95 6.79% 6.79
2488漢平 15.10 0.95 6.71% 6.71
6264德士通 16.65 1.05 6.73% 6.73
5398力瑋 17.60 1.15 6.99% 6.99
6509聚和 18.50 1.20 6.94% 6.94
3310佳穎 19.30 1.25 6.93% 6.93
6216居易 20.65 1.35 6.99% 6.99
2540金尚昌 21.00 1.35 6.87% 6.87

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?