| 代號 | 股票 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 成交量(張) | 本益比 | 股價/淨值 | 離月線 | 離季線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | 高鋒 | 10.10 | ▲0.12 | +1.20% | +3.06% | 721 | 17.19 | 0.74 | +7.60% | +12.15% | |
| 2812 | 台中銀 | 10.60 | ▲0.15 | +1.44% | +2.42% | 13,753 | 9.41 | 0.88 | +2.84% | +7.25% | |
| 2838 | 聯邦銀 | 11.20 | ▲0.10 | +0.90% | +2.75% | 5,961 | 8.04 | 0.8 | +2.82% | +6.55% | |
| 4533 | 協易機 | 11.30 | ▲0.05 | +0.44% | +7.62% | 2,538 | 8.79 | 0.78 | +6.86% | +8.44% | |
| 6603 | 富強鑫 | 13.80 | ▲0.15 | +1.10% | +16.95% | 3,412 | 17.56 | 0.98 | +13.88% | +13.42% | |
| 2456 | 奇力新 | 17.60 | ▲0.40 | +2.33% | +1.73% | 1,266 | 9.72 | 0.95 | +4.33% | +9.35% | |
| 6188 | 廣明 | 18.70 | ▲0.35 | +1.91% | +4.47% | 1,256 | 14.79 | 0.77 | +3.67% | +6.63% | |
| 6609 | 瀧澤科 | 20.20 | ▲0.40 | +2.02% | +10.38% | 1,288 | 6.66 | 0.93 | +9.46% | +11.03% | |
| 6282 | 康舒 | 22.50 | ▲0.30 | +1.35% | +2.04% | 7,651 | 11.56 | 1.45 | +5.68% | +9.32% | |
| 2886 | 兆豐金 | 23.60 | ▲0.40 | +1.72% | +2.61% | 27,158 | 12.54 | 1.25 | +2.16% | +5.20% | |
| 1504 | 東元 | 23.75 | ▲0.05 | +0.21% | +1.93% | 6,189 | 15.59 | 1.16 | +2.90% | +9.35% | |
| 8096 | 擎亞 | 24.50 | ▲0.50 | +2.08% | +6.52% | 4,395 | 7.7 | 1.25 | +5.07% | +6.60% | |
| 6152 | 百一 | 27.05 | ▲0.35 | +1.31% | +2.85% | 1,352 | 8.78 | 1.42 | +2.71% | +4.58% | |
| 2823 | 中壽 | 28.80 | ▲0.95 | +3.41% | +4.35% | 37,470 | 15.82 | 1.75 | +5.38% | +12.40% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
