2022/02/24烏俄大戰

吃燒肉

大盤今天跌了2.55%,也跌破前低17633。開始找殖利率高股票。

1101 台泥 47.65 7.07 5.14
1325 恆大 42.8 28.04 6.52
1582 信錦 69.2 7.23 7.64
2356 英業達 25.8 7.17 6.01
2373 震旦行 89.4 6.71 6.1
2385 群光 91.1 6.04 5.25
2392 正崴 38.75 6.45 5.16
2433 互盛電 51.3 7.02 6.67
2493 揚博 40.7 6.14 5.68
2496 卓越 49.9 9.06 7.62
2535 達欣工 33.25 7.54 5.23
2545 皇翔 41.55 10.83 6.5
2546 根基 52 6.92 5.1
2548 華固 92.3 7.58 6.57
2904 匯僑 24.75 8.08 6.22
2916 滿心 23.1 6.49 5.11
2939 凱羿-KY 27 7.41 22.59
3032 偉訓 31.9 9.72 7.27
3040 遠見 37.7 15.12 12.31
3056 總太 39.65 11.1 6.05
3078 僑威 39.45 7.98 5.07
3213 茂訊 61 7.38 6.2
3231 緯創 30 7.33 5.4
3373 熱映 34.6 28.9 7.69
3617 碩天 69.2 7.8 7.46
3679 新至陞 87.8 11.39 7.08
4138 曜亞 53.8 6.51 6.3
4155 訊映 23 6.04 7.09
4417 金洲 35.05 7.13 6.28
4527 方土霖 27.4 7.3 7.15
4550 長佳 22.85 7.35 6.74
4938 和碩 69.8 6.43 6.15
4972 湯石 32.45 7.4 7.27
4974 亞泰 54.9 6.38 5.52
4977 眾達-KY 80.5 7.33 5.57
4999 鑫禾 40.15 7.47 7.52
5206 坤悅 15.5 8.39 5.1
5215 科嘉-KY 71 11.27 5.11
5312 寶島科 61.3 6.53 6.26
5356 協益 27.6 7.97 8.99
5410 國眾 25.45 6.65 5.3
5490 同亨 27 7.41 6.67
5511 德昌 31 6.45 5.16
5534 長虹 76.2 6.56 8.01
5604 中連貨 80.5 9.88 5.11
5878 台名 46.9 6.82 6.55
6024 群益期 38.75 7.41 6.84
6112 聚碩 38.65 6.47 5.17
6115 鎰勝 42.95 6.52 7.36
6179 亞通 29.15 6.45 6.69
6189 豐藝 43.85 6.09 5.38
6195 詩肯 54.7 7.2 5.74
6201 亞弘電 44.4 6.76 5.99
6210 慶生 40.9 7.33 6.89
6219 富旺 18.4 10.87 5.05
6242 立康 39.65 7.06 5.6
6281 全國電 83.3 6 5.11
6470 宇智 44.45 7.87 6.52
6486 互動 73.1 8.21 6.43
6577 勁豐 64.9 7.7 6.95
6596 寬宏藝術 50.3 8.95 6.56
6616 特昇-KY 18.7 10.7 6.63
6703 軒郁 82.2 8.82 5.66
8049 晶采 25.6 6.45 6.37
8066 來思達 33.5 8.96 19.76
8342 益張 52.1 7.68 7.6
8383 千附 40.55 6.17 6.36
8410 森田 33.2 7.53 5.36
8424 惠普 63.2 6.33 5.79
8477 創業家 30.1 6.43 5.58
8480 泰昇-KY 82.8 7.25 6.64
8481 政伸 70 10 5.2
8482 商億-KY 74.8 6.42 5.03
8941 關中 37.95 6.59 9.22
9924 福興 42.7 6.09 5.81
9943 好樂迪 60.5 6.61 7.37
9951 皇田 76.1 6.18 6.18

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈
大甲跌停打開,台郡、和碩齊強攻,聯電破季線,華通、時碩隨特斯拉飛天,下周盤勢重點
台股遭外資暴賣、期貨空單同創歷史新高,ETF買盤卻更積極!是買點還是股災起點
大盤創高49968後6天跌3173點!大戶籌碼9/9持續偏空,這訊號早透露方向!
為什麼有錢人勇敢借錢,普通人急著還錢:差別不是膽量,而是他比你更懂怎麼算