98年上櫃公司EPS排名

粉絲玩股

排名 公司代號 公司名稱 EPS(元)
1 8913 華夏資 8.83
2 3546 宇峻奧汀 6.07
3 3293 鈊象電子 4.09
4 1565 精華光學 3.83
5 3083 中華網龍 3.19
6 5478 智冠 3.03
7 5213 亞昕國際 3
8 8299 群聯電子 2.85
9 3526 凡甲科技 2.8
10 6121 新普 2.6
11 1558 伸興 2.52
12 3152 璟德電子 2.28
13 5392 應華精密 2.27
14 3260 威剛科技 2.04
15 3552 同致電子 1.94
16 3553 力積 1.92
17 6279 胡連 1.91
18 3388 崇越電 1.9
19 8277 商丞科技 1.9
20 6278 台表科 1.85
21 3211 順達科 1.84
22 3227 原相 1.83
23 3527 聚積 1.83
24 6261 久元 1.73
25 3611 鼎翰 1.72
26 4126 太醫 1.66
27 6207 雷科 1.63
28 8938 明安 1.56
29 1785 光洋科 1.51
30 2231 為升 1.51
31 8255 朋程科技 1.49
32 1580 新麥企業 1.46
33 8042 金山電 1.46
34 3068 美磊 1.42
35 6146 耕興 1.41
36 6158 禾昌 1.4
37 3455 由田 1.38
38 6203 海韻電 1.38
39 1742 台蠟 1.37
40 6150 撼訊科技 1.34
41 5371 中光電 1.33
42 5706 鳳凰旅遊 1.32
43 6231 系微 1.31
44 3213 茂訊電腦 1.26
45 3438 台灣類比 1.25
46 6210 慶生電子 1.23
47 3483 力致 1.22
48 6147 頎邦科技 1.2
49 1788 杏昌生技 1.19
50 5480 統盟電子 1.17
51 9951 皇田工業 1.17
52 8091 翔名科技 1.14
53 3511 矽瑪科技 1.13
54 8114 振樺電子 1.11
55 8240 華宏新技 1.09
56 3416 融程電訊 1.08
57 4535 至興精機 1.07
58 6143 振曜科技 1.07
59 6188 廣明光電 1.06
60 3323 加百裕 1.05
61 3389 志遠 1.05
62 6126 信音企業 1.04
63 8287 英格爾科 1.04
64 4103 百略醫學 1.03
65 5356 協益電子 1.02
66 5386 青雲國際 1.01
67 8210 勤誠興業 1.01
68 5483 中美矽晶 1
69 6105 瑞傳科技 1
70 5904 寶雅 0.99
71 4120 友華 0.98
72 3093 港建 0.97
73 5211 蒙恬 0.97
74 4415 美嘉電 0.96
75 6230 超眾 0.96
76 3299 帛漢 0.95
77 8044 網路家庭 0.95
78 5312 寶島科 0.94
79 6134 萬旭電業 0.94
80 6151 晉倫科技 0.93
81 5016 松和工業 0.9
82 6217 中國探針 0.9
83 6223 旺矽 0.89
84 2596 綠意開發 0.88
85 3522 宏森 0.88
86 3548 兆利 0.88
87 4909 新復興 0.88
88 6214 精誠資訊 0.88
89 6244 茂迪 0.88
90 3332 幸康 0.87
91 6113 亞矽科技 0.87
92 6290 良維科技 0.87
93 8032 光菱電子 0.87
94 4127 天良生技 0.85
95 3484 崧騰 0.84
96 4105 台灣東洋 0.84
97 2916 滿心企業 0.83
98 6603 富強鑫 0.82
99 6195 旭展電子 0.81
100 5209 新鼎系統 0.8
101 5439 高技 0.79
102 6185 幃翔精密 0.78
103 8079 誠遠科技 0.78
104 1777 生泰 0.77
105 3217 優群科技 0.77
106 3264 欣銓科技 0.77
107 3556 禾瑞亞 0.77
108 3551 世禾 0.76
109 8050 廣積科技 0.75
110 6180 遊戲橘子 0.73
111 3291 遠翔科 0.72
112 8083 瑞穎 0.72
113 3169 亞信電子 0.71
114 3287 廣寰 0.71
115 3312 弘憶國際 0.71
116 6218 豪勉科技 0.71
117 3390 旭軟 0.7
118 8069 元太科技 0.7
119 8109 博大科技 0.7
120 3537 堡達 0.69
121 5530 大漢 0.69
122 6187 萬潤科技 0.69
123 5903 全家便利 0.68
124 6508 惠光 0.68
125 4721 美琪瑪 0.67
126 3454 晶睿 0.66
127 6219 富旺國際 0.66
128 8043 蜜望實企 0.66
129 3491 昇達科技 0.65
130 8182 加高電子 0.65
131 5489 彩富電子 0.64
132 8923 時報文化 0.64
133 3541 西柏科技 0.63
134 4205 恆義公司 0.63
135 3577 泓格科技 0.62
136 4426 利勤實業 0.62
137 6211 福登精密 0.62
138 6220 岳豐 0.62
139 8929 富堡 0.62
140 1569 濱川 0.61
141 3373 熱映 0.61
142 3402 漢科系統 0.61
143 5493 三聯科技 0.61
144 5013 強新工業 0.6
145 5438 東友科技 0.6
146 8107 大億科 0.6
147 4102 永日化工 0.59
148 5520 力泰建設 0.59
149 8936 國統國際 0.59
150 1781 合世生醫 0.57
151 1813 寶利徠 0.57
152 4711 永純化工 0.57
153 3284 太普高 0.56
154 3630 新鉅科 0.56
155 5464 霖宏科技 0.56
156 4113 聯上 0.54
157 6023 寶來期 0.54
158 8099 大同世界 0.54
159 3232 昱捷 0.53
160 4706 大恭化學 0.53
161 6024 群益期 0.53
162 6160 欣技資訊 0.53
163 4107 邦特生技 0.52
164 8064 東捷 0.52
165 4420 光明絲織 0.51
166 6227 茂綸 0.51
167 8096 擎亞科技 0.51
168 3324 雙鴻科技 0.5
169 4401 東隆興業 0.5
170 8054 安國 0.5
171 8289 泰藝電子 0.5
172 8390 金益鼎 0.5
173 2114 鑫永銓 0.49
174 6122 擎邦國際 0.49
175 4908 前鼎光電 0.48
176 6190 萬泰科 0.48
177 8924 大田精密 0.48
178 3325 旭品科技 0.47
179 6266 泰詠電子 0.47
180 8930 青鋼 0.47
181 3118 進階生物 0.46
182 4714 永捷 0.46
183 6138 茂達電子 0.46
184 6154 順發 0.46
185 8705 東隆五金 0.46
186 3290 東浦精密 0.45
187 3297 杭特 0.45
188 4528 江興鍛壓 0.45
189 8049 晶采光電 0.45
190 9960 邁達康 0.45
191 3078 僑威科技 0.44
192 6161 捷波 0.44
193 3265 台星科 0.43
194 3444 利機企業 0.43
195 6194 育富電子 0.43
196 9949 琉園 0.43
197 5383 金利精密 0.42
198 6247 淇譽電 0.42
199 8088 品安 0.42
200 9962 有益鋼鐵 0.42
201 3088 艾訊 0.41
202 3317 尼克森微 0.41
203 6173 信昌電陶 0.41
204 6292 迅德興業 0.41
205 8917 欣泰 0.41
206 3221 台灣嘉碩 0.4
207 3531 先益電子 0.4
208 5346 力晶 0.4
209 5508 永信建設 0.4
210 6204 艾華電子 0.4
211 6270 倍微科技 0.4
212 3339 泰谷光電 0.39
213 4523 永彰機電 0.39
214 4128 中天生技 0.38
215 5403 中菲電腦 0.38
216 5425 台半 0.38
217 5511 德昌營造 0.38
218 6263 普萊德科 0.38
219 8040 九暘電子 0.38
220 5351 鈺創科技 0.37
221 8074 鉅橡企業 0.37
222 2636 台驊國際 0.36
223 3067 全域 0.36
224 6275 元山科技 0.36
225 3206 志豐電子 0.35
226 5349 先豐通訊 0.35
227 6135 佳營 0.35
228 8024 佑華 0.35
229 8349 友信國際 0.35
230 3086 華義國際 0.34
231 3191 和進 0.34
232 4506 崇友 0.34
233 4733 上緯企業 0.34
234 5487 通泰 0.34
235 6182 合晶 0.34
236 8933 愛地雅 0.34
237 3071 協禧電機 0.33
238 5452 佶優 0.33
239 5481 華韡電子 0.33
240 6123 上奇科技 0.33
241 6274 台燿 0.33
242 4114 健喬信元 0.31
243 5007 三星科技 0.31
244 6509 聚和 0.31
245 8996 高力 0.31
246 3587 閎康科技 0.3
247 6222 上揚科技 0.3
248 1787 福盈科 0.29
249 4510 高鋒工業 0.29
250 5202 力新國際 0.29
251 3289 宜特科技 0.28
252 4534 慶騰精密 0.28
253 5475 德宏工業 0.28
254 6265 方土昶 0.28
255 4129 聯合骨科 0.27
256 5514 三豐建設 0.27
257 5609 中菲行 0.27
258 6170 統振 0.27
259 8383 千附 0.27
260 6175 立敦 0.26
261 6237 驊訊 0.26
262 6245 立端科技 0.26
263 8401 白紗科技 0.26
264 8931 大園汽電 0.26
265 4416 三圓 0.25
266 6238 勝麗國際 0.25
267 6284 佳邦科技 0.25
268 5015 華祺 0.24
269 5205 漢康科技 0.24
270 5309 系統電子 0.24
271 5317 凱美 0.24
272 5328 華容公司 0.24
273 8234 新漢電腦 0.24
274 9950 萬國通路 0.24
275 3570 大塚資訊 0.23
276 3652 精聯 0.23
277 4111 濟生藥廠 0.23
278 5014 建錩實業 0.23
279 5102 富強 0.23
280 1799 紅電醫 0.22
281 3466 致振 0.22
282 5604 中連貨運 0.22
283 6127 九豪精密 0.22
284 4502 源恆 0.21
285 5304 鼎創達 0.21
286 6609 瀧澤科 0.21
287 3236 千如 0.2
288 4716 大立高 0.2
289 5344 立衛科技 0.2
290 5426 振發 0.2
291 5512 力麒 0.2
292 5521 工信 0.2
293 6183 關貿 0.2
294 6186 晶磊 0.2
295 4121 優盛醫學 0.19
296 4720 德淵企業 0.19
297 3625 西勝 0.18
298 5410 國眾電腦 0.18
299 5490 同亨 0.18
300 6208 日揚科技 0.18
301 3310 佳穎精密 0.17
302 3490 單井 0.17
303 4305 世坤塑膠 0.17
304 5603 陸海 0.17
305 6008 凱基證券 0.17
306 6241 易通展 0.17
307 8086 宏捷科技 0.17
308 8921 沈氏藝印 0.17
309 3354 律勝科技 0.16
310 3360 尚立 0.16
311 4707 磐亞 0.16
312 5703 亞都麗緻 0.16
313 8121 越峰電子 0.16
314 8905 裕國冷凍 0.16
315 8908 欣雄 0.16
316 8935 邦泰 0.16
317 1584 精剛精密 0.15
318 5432 達威光電 0.15
319 5704 知本老爺 0.15
320 8048 德勝科技 0.15
321 8059 凱碩科技 0.15
322 8111 立?電子 0.15
323 3207 耀勝 0.14
324 3362 先進光電 0.14
325 3499 環天科 0.14
326 4609 唐鋒實業 0.14
327 6125 廣運 0.14
328 6229 研通 0.14
329 8928 鉅明 0.14
330 3224 三顧 0.13
331 5347 世界 0.13
332 6129 普誠科技 0.13
333 8047 星雲電腦 0.13
334 8942 森鉅 0.13
335 4207 環泰企業 0.12
336 4304 勝昱 0.12
337 4529 力武電機 0.12
338 4702 中美實 0.12
339 4905 台聯電訊 0.12
340 5491 連展科技 0.12
341 6174 安?科技 0.12
342 3128 昇銳電子 0.11
343 3508 位速 0.11
344 4406 新昕纖維 0.11
345 4527 ?霖 0.11
346 5398 力瑋 0.11
347 6118 建達國際 0.11
348 3162 精確實業 0.1
349 3523 迎輝科技 0.1
350 5519 隆大營建 0.1
351 6228 全譜科技 0.1
352 8071 豐聲科技 0.1
353 1815 富喬工業 0.09
354 4109 加捷科技 0.09
355 4703 金美克能 0.09
356 5201 凱衛資訊 0.09
357 5381 合正科技 0.09
358 5466 泰林 0.09
359 5516 雙喜營造 0.09
360 3615 安可光電 0.08
361 5210 寶碩 0.08
362 5457 宣德 0.08
363 6259 百徽 0.08
364 8085 福華 0.08
365 8183 台灣精星 0.08
366 2035 唐榮公司 0.07
367 3520 振維電子 0.07
368 5204 得捷 0.07
369 5326 漢磊科技 0.07
370 5601 臺聯貨櫃 0.07
371 3306 鼎天國際 0.06
372 4123 晟德 0.06
373 5465 富驊 0.06
374 6212 理銘 0.06
375 1333 恩得利 0.05
376 4722 國精化學 0.05
377 8925 偉盟 0.05
378 8927 北基 0.05
379 8932 宏大拉鍊 0.05
380 3202 樺晟電子 0.04
381 5011 久陽 0.04
382 6140 訊達電腦 0.04
383 3465 祥業科技 0.03
384 3623 富晶通 0.03
385 5467 聯福生 0.03
386 6148 驊宏資 0.03
387 4417 金洲海洋 0.02
388 4903 聯光通信 0.02
389 5345 天揚 0.02
390 6144 得利影視 0.02
391 6171 亞銳士 0.02
392 6248 沛波 0.02
393 8076 伍豐科技 0.02
394 3089 展成科技 0.01
395 3095 及成 0.01
396 5340 建榮工業 0.01
397 5460 同協電子 0.01
398 5523 宏都 0.01
399 6179 世仰科技 0.01
400 6298 崴強科技 0.01
401 8087 華鎂鑫 0.01
402 4503 金雨 0
403 5498 凱崴電子 0
404 6020 大展證 0
405 6021 大慶證 0
406 6022 大眾證券 0
407 6233 旺玖科技 -0.02
408 8092 建暐精密 -0.02
409 3266 弘如洋 -0.05
410 4413 飛寶動能 -0.05
411 8080 奧斯特 -0.05
412 8934 馭鳳 -0.05
413 6177 達麗 -0.06
414 5474 聰泰科技 -0.07
415 8067 志旭國際 -0.07
416 3085 久大 -0.08
417 3171 天馳科技 -0.08
418 3188 安茂 -0.08
419 3276 宇環 -0.08
420 4729 熒茂 -0.08
421 5009 榮剛 -0.08
422 5314 世紀民生 -0.08
423 6107 華美電子 -0.08
424 6246 臺龍 -0.08
425 3114 好德科技 -0.09
426 5902 德記 -0.09
427 6015 宏遠證券 -0.09
428 1336 台翰 -0.1
429 2221 大甲永和 -0.1
430 3066 李洲科技 -0.1
431 4533 協易機械 -0.1
432 6163 華電網 -0.1
433 4408 聯明行動 -0.11
434 8937 合騏工業 -0.11
435 3434 哲固 -0.12
436 3562 頂晶科 -0.12
437 6234 高僑 -0.12
438 3268 海德威 -0.13
439 3372 典範 -0.13
440 3489 筌寶 -0.13
441 3516 亞帝歐 -0.13
442 5450 寶聯 -0.13
443 5468 凱鈺 -0.13
444 9946 金革科技 -0.13
445 3294 英濟 -0.14
446 4131 晶宇生技 -0.14
447 6124 業強科技 -0.14
448 4303 信立 -0.15
449 6130 達鈺 -0.15
450 6198 凌泰科技 -0.15
451 6240 松崗資產 -0.15
452 5310 天剛資訊 -0.16
453 5488 松普科技 -0.16
454 6016 康和證券 -0.16
455 6104 創惟科技 -0.16
456 8097 鴻松精密 -0.16
457 3288 點晶科技 -0.17
458 5306 訊康 -0.17
459 6221 晉泰 -0.17
460 8906 花王企業 -0.17
461 1752 南光 -0.18
462 8916 光隆 -0.18
463 3126 信億科技 -0.19
464 5324 德豐 -0.19
465 5529 志嘉建設 -0.19
466 5701 劍湖山 -0.19
467 8068 全達 -0.19
468 8354 冠郝企業 -0.19
469 1570 力肯實業 -0.2
470 2396 精碟科技 -0.2
471 5206 經緯科技 -0.2
472 5355 佳總 -0.2
473 8084 巨虹電子 -0.2
474 3259 鑫創科技 -0.21
475 3431 長天科技 -0.21
476 3452 益通光能 -0.21
477 6291 沛亨 -0.21
478 4712 南璋 -0.22
479 5302 太欣 -0.22
480 5353 台林通信 -0.22
481 6264 德士通 -0.22
482 8093 保銳科技 -0.22
483 5384 捷元 -0.23
484 8066 福陞科技 -0.24
485 3115 寶島極 -0.26
486 6109 亞元科技 -0.26
487 6167 久正光電 -0.26
488 6250 宇加 -0.26
489 4530 宏易精密 -0.27
490 5455 訊利電 -0.27
491 1107 建台 -0.28
492 1795 美時製藥 -0.28
493 3069 寶晟科 -0.28
494 3540 曜越科技 -0.28
495 4513 福裕事業 -0.28
496 5506 長鴻 -0.28
497 4907 正華通訊 -0.29
498 5315 光聯科技 -0.29
499 6169 昱泉國際 -0.29
500 8082 捷超 -0.29
501 6101 弘捷 -0.31
502 8034 榮群電訊 -0.31
503 5321 友銓電子 -0.32
504 1784 訊聯生物 -0.33
505 6276 名鐘科技 -0.33
506 3313 斐成 -0.34
507 5443 均豪精密 -0.35
508 3144 新揚科 -0.36
509 6156 科橋電子 -0.36
510 6294 智基科技 -0.36
511 4402 福大 -0.37
512 6287 元隆電子 -0.37
513 5395 圓方創新 -0.39
514 4419 松懋工業 -0.42
515 5387 茂德科技 -0.45
516 6236 凌越科技 -0.45
517 3252 海灣科 -0.46
518 5905 南仁湖 -0.46
519 6111 大宇資訊 -0.47
520 3498 陽程科技 -0.48
521 3228 金麗科 -0.51
522 3073 普格科技 -0.54
523 3322 建舜電子 -0.54
524 3205 佰研 -0.56
525 3219 倚強科技 -0.58
526 8266 中日新 -0.58
527 4801 碼斯特 -0.59
528 6199 精威科技 -0.6
529 6242 聯豪科 -0.62
530 3230 錦明實 -0.63
531 3521 鴻翊 -0.64
532 3303 岱稜 -0.7
533 2381 華宇光能 -0.71
534 3218 大學光 -0.73
535 8053 巨擘科技 -0.81
536 6114 翔昇電子 -0.83
537 5301 祥裕電子 -0.86
538 5364 浩騰科技 -0.87
539 5318 佳鼎科技 -0.93
540 3226 至寶電腦 -0.99
541 5348 系通科技 -1.02
542 5212 凌網科技 -1.03
543 3512 能緹 -1.08
544 6103 合邦電子 -1.1
545 3064 泰偉電子 -1.23
546 8077 冠華科技 -1.83
547 8941 關中 -2.11
548 5505 和旺 -2.82
549 5820 日盛金控 N/A
550 3087 翔準 N/A


資料來源:證券櫃台買賣中心 檔案下載(CVS):請點此

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

3 則留言

little K

<p><span class="ArticleCss" id="lblArticle"><font size="3">馬英九表現不差,但是馬英九錯在哪兒呢?</font></span></p>

Mike

<p>謝謝分享!</p>

江婷婷

親愛的版主大人,您好!
打擾一下,麻煩借我貼個廣告喔,謝謝!

(期貨.股票) 免費看盤下單分析軟體
多項國內外產品資訊
損失有限,獲利無限!試用期間,完全免費!
即時通/E-MAIL: coco19851126@yahoo.com.tw
電話:0986-110334江婷婷
部落格:http://tw.myblog.yahoo.com/coco19851126

精選文章

更多
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!
台股崩跌2953點刷新紀錄!外資賣超1890億再破紀錄,頭肩頂大頸線岌岌可危?!
台積電破季線,被動元件國巨、華新科跌不停,記憶體、CPO退燒,下周盤勢重點。
AI狂潮下的致命陷阱!融資半年暴增73%,散戶正踩進ETF最危險買點!
華新集團被動元件最狂,華新科、信昌電單季漲4倍,當心!作帳狂潮這波正快速退燒。