1130台股買賣點日報 有圖有真相以圖為証 ?日?點?分買(補)B&S賣(空)?日?點?分
2002 24.90反彈26.30
2330 90.7漲↗97.3
TSE 7292.24反彈7521.52
FITX*1 7293反彈7539
給我買賣點什麼都不必說...說了也莫宰羊只要買賣點
決策>上課>演講>文章 ★明確時間點=事實俱在☆
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
買(補)
(2012/11/23 下午 12:58:06): 2317/91.3
(2012/11/23 下午 12:06:01): TSE/7292.24
(2012/11/21 上午 11:08:22): 2330/90.7
(2012/11/20 下午 12:00:44): 2002/24.90
(2012/11/20 上午 09:45:17): TSE/7157.94
(2012/11/16 上午 10:58:21): 2317/90.0
(2012/11/8 上午 11:00:23): 2317/89.7
(2012/11/5 下午 01:25:15): 2002/25.30
(2012/11/2 上午 11:07:17): TSE/7215.31
(2012/10/26 下午 12:52:03):2330/87.5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
賣(空)
(2012/11/22 上午 11:14:10): TSE/7114.04
(2012/11/21 下午 12:50:37): 2317/89.0
(2012/11/15 上午 09:46:01): 2330/89.9
(2012/11/14 上午 09:25:03): TSE/7119.02
(2012/11/13 下午 12:56:07): 2317/88.2
(2012/11/12 上午 09:35:33): 2002/25.30
(2012/11/6 上午 11:21:04): 2317/88.4
(2012/10/22 下午 01:22:23): 2002/25.80
(2012/10/22 上午 09:38:18): TSE/7329.38
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TSE :+114 -39 -179
2002:+0.5 +0.4
2330:+2.4
2317:-1.3 -1.8 -2.3
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
2002 24.90反彈26.35
反彈26.50
2330 90.7漲↗97.5
漲↗97.9
反彈26.50
漲↗98.1
漲↗98.5
TSE 7292.24反彈7527.92
FITX*1 7293反彈7545
反彈7545.16
反彈7552
反彈7585.73
反彈7597