
就像我這2天重複強調,大盤可能會有技術性的拉回,大支撐看9000
6/12:壓力先看9200 支撐:先看9130
-----------------------------------------------------------------------------------
我的累積績效:按我點入 16個月1口單共獲利 5385點
(ps:連結內無廣告,若有不妥,告知自砍)
------------------------------------------------------
★︱ 2014 台指05 ︱ 交易 11口 獲利: 64
------------------------------------------------------
★︱ 2014 台指04 ︱ 交易 7口 獲利:452
------------------------------------------------------
★︱ 2014 台指03 ︱ 交易 7口 獲利:242
------------------------------------------------------
★︱ 2014 台指02 ︱ 交易 12口 獲利:231
------------------------------------------------------
★︱ 2014 台指01 ︱ 交易 4口 獲利:260
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指12 ︱ 交易 7口 獲利:315
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指11 ︱ 交易 12口 獲利:242
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指10 ︱ 交易 4口 獲利:428
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指09 ︱ 交易 10口 獲利:270
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指08 ︱ 交易 8口 獲利:515
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指07 ︱ 交易 7口 獲利:1063
-------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指06 ︱ 交易 10口 獲利:119
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指05 ︱ 交易 5口 獲利:215
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指04 ︱ 交易 6口 獲利:302
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指03 ︱ 交易 6口 獲利:386
------------------------------------------------------
★︱ 2013 台指02 ︱ 交易 8口 獲利:281
------------------------------------------------------
★ 共獲利:5385
------------------------------------------------------
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

果然是高手! 真強 打趴一堆團