站內廣告

績效追蹤 - 今日股價創90日來新高

kevinhsu

績效追蹤

代碼 股票 股價 漲跌 漲跌% 周漲跌% 開盤 最高 最低 昨收 成交量 新高/低 周轉率% 全選
1203 味王 24.35 0.15 0.62 1.67 24.05 24.45 24 24.2 70 1日未創新高 0.03  
1219 福壽 15.8 0.2 1.28 4.29 15.55 15.8 15.5 15.6 118 1日未創新高 0.03  
1258 F-其祥 35.7 2.3 6.89 9.51 35 35.7 34.5 33.4 449 創新高 1.05  
1434 福懋 36.8 0.7 1.94 5.29 36.5 37.3 36.45 36.1 2839 1日未創新高 0.16  
1464 得力 25 1.6 6.84 20.77 23.45 25 22.8 23.4 18433 1日未創新高 8.42  
1477 聚陽 247.5 7 2.91 1.85 242 248 240 240.5 1046 7日未創新高 0.47  
1503 士電 41.6 0.1 0.24 2.46 41.55 41.65 41.45 41.5 86 2日未創新高 0.01  
1513 中興電 22.5 0.4 1.81 1.12 22.1 22.7 22.05 22.1 2355 4日未創新高 0.50  
1521 大億 94.3 5.5 6.19 6.43 90 94.3 90 88.8 1396 17日未創新高 1.16  
1537 廣隆 142.5 3 2.15 11.33 142 146 139.5 139.5 1593 1日未創新高 1.81  
1539 巨庭 25.85 1.65 6.82 28.93 25.85 25.85 25.85 24.2 3221 創新高 4.88  
1565 精華 578 31 5.67 7.04 554 578 550 547 897 創新高 1.44  
1570 力肯 18.55 1.05 6.00 13.11 17.5 18.7 17.5 17.5 4902 創新高 6.50  
1707 葡萄王 172 4.5 2.69 2.99 169 173 167.5 167.5 2137 7日未創新高 1.34  
1722 台肥 57.5 0.5 0.88 2.31 57.1 58.1 57 57 3714 創新高 0.33  
1817 凱撒衛 38.9 0.6 1.57 15.43 38.3 40 37.2 38.3 1491 1日未創新高 1.81  
2401 凌陽 16.2 0.35 2.21 12.11 15.9 16.25 15.55 15.85 19022 1日未創新高 1.17  
2637 F-慧洋 41.4 0.8 1.97 3.24 40.6 41.8 40.55 40.6 2565 16日未創新高 0.37  
2705 六福 12.35 0.35 2.92 2.49 12.05 12.6 12 12 3346 創新高 0.81  
2851 中再保 17.9 0.1 0.56 1.42 17.9 18 17.8 17.8 361 3日未創新高 0.04  
3171 新洲 18.45 0.65 3.65 11.48 17.85 18.65 17.85 17.8 135 1日未創新高 0.21  
3465 祥業 12.5 0.4 3.31 6.84 12.4 12.5 12.4 12.1 20 創新高 0.00  
3552 同致 147 3.5 2.44 10.53 145 148 142.5 143.5 1515 創新高 1.03  
3624 光頡 26.9 0 0.00 6.75 27.2 27.3 26.65 26.9 1648 創新高 0.83  
3629 卓韋 7.77 0.47 6.44 11.00 7.57 7.8 7.57 7.3 19 5日未創新高 0.03  
3658 漢微科 2340 90 4.00 4.00 2255 2345 2240 2250 447 6日未創新高 0.32  
5013 強新 22.65 1.05 4.86 7.60 21.8 22.75 21.8 21.6 1269 創新高 0.68  
5288 F-豐祥 80.2 1.6 2.04 5.53 79.3 81.4 78.9 78.6 1795 1日未創新高 2.40  
5312 寶島科 89.8 5.2 6.15 6.02 86.1 90.3 86 84.6 712 創新高 0.65  
5321 友銓 37 2.4 6.94 6.02 33.5 37 32.2 34.6 300 1日未創新高 0.39  
5381 合正 4.64 0.25 5.69 10.48 4.69 4.69 4.53 4.39 5485 3日未創新高 2.12  
5878 台名 66.1 1.4 2.16 16.78 65.4 69.2 65 64.7 274 創新高 1.17  
5904 寶雅 338.5 2.5 0.74 4.96 336 344 336 336 103 創新高 0.05  
6131 悠克 28.75 0.5 1.77 2.13 28.15 28.9 28 28.25 3020 1日未創新高 2.34  
6146 耕興 181 1.5 0.84 5.85 181 182 177 179.5 566 創新高 0.19  
6154 順發 21.75 0.05 0.23 0.69 21.7 21.9 21.65 21.7 29 創新高 0.02  
6176 瑞儀 110 4 3.77 13.75 106 111 105 106 10760 創新高 1.17  
6216 居易 32.7 0.9 2.83 2.99 31.8 33.6 31.75 31.8 1908 11日未創新高 1.93  
6217 中探針 54.5 2.5 4.81 10.10 52.3 55.6 51.5 52 5285 創新高 4.97  
6239 力成 60 1.6 2.74 7.33 58.6 60.6 58.6 58.4 19304 4日未創新高 1.66  
6279 胡連 158.5 2.5 1.60 1.28 157 160.5 155.5 156 945 1日未創新高 0.75  
8406 F-金可 451 13 2.97 -0.22 430 453.5 430 438 503 1日未創新高 0.24  
8424 惠普 47.75 0.2 0.42 4.71 47 48.25 47 47.55 55 1日未創新高 0.10  
8908 欣雄 39.4 0.05 0.13 0.25 39.3 39.45 39.25 39.35 17 2日未創新高 0.01  
8935 邦泰 8.08 0.22 2.80 10.38 7.93 8.14 7.86 7.86 1579 創新高 0.59  
9106 新焦點 3.98 0.26 6.99 22.09 3.98 3.98 3.98 3.72 287 創新高 0.00  
9908 大台北 23.95 0.05 0.21 1.05 23.9 23.95 23.85 23.9 130 1日未創新高 0.01  
9941 裕融 82.5 0.2 0.24 0.73 82.5 83.3 82.4 82.3 623 創新高 0.15  
912000 晨訊科 4.09 0.18 4.60 12.67 4 4.18 4 3.91 928 10日未創新高 0.03  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策
重電股衝鋒,證券股最後哨兵,端午變盤的甜蜜陷阱,越近端午賣壓越重!