站內廣告

0622今日選股

kevinhsu

 0622今日選股

代號 股票 股價 漲跌 振幅 周漲跌 成交量(張) 離月線 離季線 EPS(季)
1102 亞泥 40.00 ▼0.10 1.00% +0.88% 7,144 +1.62% +1.91% 0.47
1259 安心 72.60 ▲0.60 1.81% +1.54% 32 +1.54% +1.10% 0.47
1784 訊聯 50.00 ▼0.70 2.37% +5.82% 747 +5.26% +4.82% 0.45
2023 燁輝 9.57 ▲0.01 1.36% +2.24% 1,728 +1.91% +0.83% 0.07
2546 根基 17.10 ▼0.10 0.58% +0.29% 76 +0.06% -0.81% 0.72
2832 台產 23.45 ▼0.05 0.85% +0.86% 147 +0.44% -0.32% 0.58
2908 特力 21.65 ▼0.20 1.60% -0.23% 477 +0.30% -0.13% 0.56
5506 長鴻 7.32 ▲0.15 2.09% +4.13% 277 +3.51% +2.26% 0.05
9904 寶成 36.70 ▲0.80 4.18% +4.56% 43,094 +5.85% -0.58% 0.36

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看