0604選股

kevinhsu

 0604選股

代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 周漲跌 成交量(張) 離月線 離季線 周轉率(%)
1210 大成 32.80 ▲2.10 +6.84% +9.88% 21,742 +8.74% +10.78% 3.8382
2409 友達 11.95 ▲0.35 +3.02% +3.91% 148,858 +5.05% +6.56% 1.5467
2915 潤泰全 73.20 ▲0.10 +0.14% +1.95% 951 +1.46% +1.80% 0.1010
3038 全台 8.30 ▲0.09 +1.10% +2.60% 1,655 +1.07% +3.60% 0.7321
3532 台勝科 39.00 ▲2.55 +7.00% +24.80% 2,379 +22.70% +23.31% 0.3067
5601 台聯櫃 29.10 ▲1.10 +3.93% +2.83% 0 +3.67% +2.40% 0.0015
6163 華電網 26.50 ▲0.15 +0.57% +5.16% 1,833 +3.05% +9.17% 1.7098
6227 茂綸 16.50 ▲0.45 +2.80% +4.43% 419 +3.69% +4.86% 0.5505
8054 安國 41.50 ▲2.70 +6.96% +5.73% 3,245 +5.58% +7.53% 3.9594

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
聯電、世界股價雙雙回檔,聯電遭英特爾拖累,股東哀號這點要當心
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈