| 日期 | 大盤指數 | 期貨現貨 | 期貨大額交易人 當月未沖銷部位 |
期貨大額交易人 所有未沖銷部位 |
自營商 選擇權未平倉餘額 |
外資 選擇權未平倉餘額 |
匯率 | 三大美股走勢 | 亞股 |
| 2015/7/27 | 8556.68 | 中性 | 中性 | 中性 | 偏空 | 偏空 | 貶 | 偏空 | 偏空機率高 |
| 2015/7/28 | 8582.49 | 偏空 | 中性 | 中性 | 偏空 | 偏空 | 貶 | 偏空機率高 | 中性 |
| 2015/7/29 | 8563.48 | 偏空 | 中性 | 偏空機率高 | 偏空 | 偏空 | 升 | 偏多 | 中性 |
| 2015/7/30 | 8651.49 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 偏空 | 貶 | 中性 | 偏空機率高 |
| 2015/7/31 | 8665.34 | 偏空 | 中性 | 中性 | 偏空 | 偏空 | 貶 | 中性 | 中性 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。