| 時間 | 事件 | ||
| 9/14 | 週一 | 17:00 | 歐元區 7月工廠產出月率 |
| 9/15 | 週二 | 9:30 | 澳大利亞儲備銀行公佈會議紀要 |
| 17:00 | 歐元區 第二季度季調後就業人數季率 | ||
| 20:30 | 美國 8月零售銷售月率 | ||
| 9/16 | 週三 | 15:00 | 歐央行非貨幣政策會議★ |
| 16:30 | 英國 8月CPI | ||
| 17:00 | 歐元區 8月CPI月率 & 年率終値 | ||
| 20:30 | 美國 8月季調後CPI月率 | ||
| 9/17 | 週四 | 15:30 | 瑞士國家銀行公佈利率決定 ★ |
| 20:30 | 美國上周初請失業金人數 | ||
| 9/18 | 週五 | 2:00 | 美聯儲公佈利率決議 ★ |
| 20:30 | 加拿大消費者物價指數 | ||
★ 附註: 預期劇烈波動,容易出現大行情
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
