9月2日最新【潛力飆股】

gg

 

9月2日潛力飆股
股票代號 股票名稱 類別 當日最高價 當日收盤價
1232 大統益 食品工業 58.9 58.7
1476 儒鴻 紡織纖維 267.5 267.5
2227 裕日車 汽車工業 304.5 304.5
3060 銘異 電子工業 142 141.5
6271 同欣電 電子工業 158 155
9931 欣高 油電燃氣業 37.65 37.65
9942 茂順 其他 77.4 76.6
3089 展成 電子工業 37 36.5
3563 牧德 電子工業 78.4 77.2
3611 鼎翰 電子工業 170 168.5
4420 光明 紡織纖維 29.5 29.1
6146 耕興 電子工業 87.7 87.5
6803 崑鼎 其他 172 172
8916 光隆 其他 36.05 36.05
9950 萬國通 塑膠工業 30.65 30.2
2729 瓦城 觀光事業 260 260
3689 湧德 電子工業 81.2 80.3

你可能感興趣

    精選文章

    更多
    聯發科創歷史新高5035、台達電強彈8%!大盤向上跳空收47718,創高企圖明顯
    你的資產是不是全押在『台灣』供應鏈上?
    每月定期定額存股趨勢曝光!投資人偏好ETF占比衝上86.3%,金融股八月回升
    美升息1碼宣布後台股反漲!富時生效爆量長紅突破10均,支撐向上墊高至46450!
    封測股京元電、欣銓領軍,晶圓代工台積電、聯電同步衝,IC設計需求旺,下周盤勢重點
    達麗(6177)2027年殖利率11%起!ROE四成又有央行鬆綁帶動?