公司基本資料
| 創立年份: | 2000 |
| 資本額: | 實收資本額新臺幣6.56億 |
| 商業型態: | OEM Manufacturer ODM Manufacturer |
| 主要市場: | World Wide |
| 主要商品: | 太陽能電池用導電膠、薄膜濺鍍靶材、靶材接合服務、貴金屬精煉回收、射出成型用雙金屬料管、特殊合金粉末 |
| 總公司所在國家: | 中華民國(R.O.C.) |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
| 創立年份: | 2000 |
| 資本額: | 實收資本額新臺幣6.56億 |
| 商業型態: | OEM Manufacturer ODM Manufacturer |
| 主要市場: | World Wide |
| 主要商品: | 太陽能電池用導電膠、薄膜濺鍍靶材、靶材接合服務、貴金屬精煉回收、射出成型用雙金屬料管、特殊合金粉末 |
| 總公司所在國家: | 中華民國(R.O.C.) |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。