201208程式信號紀錄

何必問

程式編號:G23(G7優化)        
賺錢次數 賠錢次數 勝率   當月獲利總計  
27 28 49%   -36    
             
平均獲利 平均損失 平均收益比 最大獲利 最大損失  
15.59 -16.32 0.96   56 -33  
             
日期 進場信號 出場信號 單次獲利 當日獲利 累計獲利 備註
2012/8/1 7151 7198 47   47 小台08
  -7198 7191 7   54  
  7191 7194 3   57  
2012/8/2 7162 7141 -21   36  
  7143 7130 -13   23  
  -7125 7136 -11   12  
2012/8/6 7285 7264 -21   -9  
  -7255 7236 19   10  
2012/8/7 7257 7236 -21   -11  
2012/8/8 7320 7299 -21   -32  
  -7299 7321 -22   -54  
  7321 7310 -11   -65  
  -7310 7296 14   -51  
  7296 7308 12   -39  
2012/8/9 7373 7352 -21   -60  
  -7352 7374 -22   -82  
  7374 7366 -8   -90  
  -7366 7377 -11   -101  
  7377 7391 14   -87  
  -7391 7408 -17   -104  
  7408 7442 34   -70  
2012/8/10 -7439 7460 -21   -91  
  -7453 7446 7   -84  
2012/8/13 7457 7436 -21   -105  
  -7435 7450 -15   -120  
  7450 7454 4   -116  
2012/8/14 7498 7477 -21   -137  
  -7456 7465 -9   -146  
  7465 7498 33   -113  
2012/8/15 -7473 7460 13   -100  
  7460 7469 9   -91  
2012/8/16 -7441 7462 -21   -112 小台09
  7481 7493 12   -100  
2012/8/17 -7488 7476 12   -88  
2012/8/20 -7454 7454 0   -88  
  7454 7437 -17   -105  
  -7437 7440 -3   -108  
2012/8/21 7483 7515 32   -76  
2012/8/22 -7454 7487 -33   -109  
  7487 7491 4   -105  
2012/8/23 7506 7520 14   -91  
  -7520 7514 6   -85  
2012/8/24 -7474 7488 -14   -99  
2012/8/27 7548 7527 -21   -120  
  -7527 7471 56   -64  
  7471 7473 2   -62  
  -7473 7452 21   -41  
2012/8/28 -7412 7410 2   -39  
  7410 7395 -15   -54  
  -7395 7398 -3   -57  
2012/8/29 -7384 7402 -18   -75  
2012/8/30 -7380 7354 26   -49  
  7354 7365 11   -38  
2012/8/31 7389 7384 -5   -43  
  -7384 7379 5   -38  
  7379 7381 2   -36  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看