供大家參考
看來今天營建大爆發,應該有甚麼利多
爆量長紅定義如下:
| Id | Name | 套用規則 | 日期 | 建議 | 最新報價 |
| 1815 | 富喬 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 17.15 +1(6.19%) | |
| 2504 | 國產 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 11.15 +0.6(5.69%) | |
| 2505 | 國揚 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 13.05 +0.75(6.1%) | |
| 2511 | 太子 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 19.2 +1(5.49%) | |
| 2520 | 冠德 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 20.1 +1(5.24%) | |
| 2542 | 興富發 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 50 +2.4(5.04%) | |
| 2547 | 日勝生 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 20.4 +0.8(4.08%) | |
| 2548 | 華固 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 67.5 +4.4(6.97%) | |
| 3047 | 訊舟 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 12 +0.5(4.35%) | |
| 3265 | 台星科 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 34.1 +2.2(6.9%) | |
| 5522 | 遠雄 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 51.3 +3.35(6.99%) | |
| 8046 | 南電 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 55 +2.8(5.36%) | |
| 8081 | 致新 | 爆量長紅 | 2012/8/16 | 97.5 +4.4(4.73%) |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
看大大,三不五時就po文上來,不知道這些選出來的個股,大大您有進場嗎?
也沒有3不5時啦,每天貼一篇,順便當紀錄,選出來的股票有進場一兩支