選股都靠它---不需太多個人主觀意識
多勝少敗 就會是股市長勝軍--
這麼簡單的道理--想必你懂
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 6443 元晶 |
7.58 | ▲0.13 (+1.74%) |
9.06 | 7.3 | 7.59 | 7.3 | 7.45 | 826 | 0.11 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2641 正德 |
8.61 | ▲0.47 (+5.77%) |
15.42 | 8.17 | 8.64 | 8.17 | 8.14 | 2389 | 1.42 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 1718 中纖 |
10.1 | 0 (0%) |
3.91 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 2044 | 0.13 | 40 |
|
|
| 看線圖 | 1444 力麗 |
10.3 | ▲0.1 (+0.98%) |
1.98 | 10.25 | 10.35 | 10.2 | 10.2 | 208 | 0.02 | 13 |
|
|
| 看線圖 | 8176 智捷 |
11.05 | ▲0.5 (+4.74%) |
7.8 | 10.75 | 11.1 | 10.7 | 10.55 | 336 | 0.23 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 2603 長榮 |
12.15 | ▲0.2 (+1.67%) |
3.4 | 12.0 | 12.15 | 11.95 | 11.95 | 8010 | 0.14 | 14 |
|
|
| 看線圖 | 4714 永捷 |
13.3 | ▲0.35 (+2.7%) |
5.98 | 13.2 | 13.45 | 13.15 | 12.95 | 1121 | 1.06 | 0 |
|
|
軍團長-證/期 雙分析師 - 可以是良師也可以是益友-理財路上與你一起共勉
軍團長2018.12.4
飆派大門永遠歡迎想學習的朋友
軍團長玩股網飆派社團
http://goo.gl/1rxOG2
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
