6175 漲價它也能偵測到
2458 (MCU)業者將可有轉單效益 它也能偵測到
因為技術面一定能反應先
選股第一紅
選股第一綠
| 股票 | 股價 | 漲跌% | 周漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交量 | 周轉% | 權證 | 當日/近月/一季/半年/一年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看線圖 | 2911 麗嬰房 |
11.35 | ▲0.30 (+2.71%) |
1.79 | 11.15 | 11.45 | 11.15 | 11.05 | 426 | 0.15 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 6175 立敦 |
20 | ▲1.30 (+6.95%) |
7.24 | 20.00 | 20.25 | 19.75 | 18.70 | 920 | 0.44 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3264 欣銓 |
28.05 | ▲0.15 (+0.54%) |
2.75 | 28.10 | 28.40 | 28.00 | 27.90 | 1442 | 0.25 | 11 |
|
|
| 看線圖 | 1515 力山 |
28.3 | ▲0.85 (+3.10%) |
5.60 | 27.30 | 28.90 | 27.30 | 27.45 | 2064 | 0.75 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3504 揚明光 |
36.9 | ▲2.80 (+8.21%) |
9.82 | 34.50 | 37.50 | 34.45 | 34.10 | 1834 | 1.30 | 0 |
|
|
| 看線圖 | 3545 敦泰 |
41.7 | ▲0.90 (+2.21%) |
8.17 | 40.85 | 41.95 | 40.80 | 40.80 | 2769 | 0.53 | 41 |
|
|
| 看線圖 | 2458 義隆 |
46.35 | ▲0.35 (+0.76%) |
3.58 | 46.20 | 47.00 | 46.20 | 46.00 | 4026 | 0.73 | 29 |
|
|
| 看線圖 | 4721 美琪瑪 |
46.55 | ▲0.65 (+1.42%) |
6.52 | 46.00 | 46.90 | 46.00 | 45.90 | 775 | 0.47 | 13 |
|
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。