站內廣告

別以為9500點股市一定能賺到錢

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

 這種行情能持平的都已算是佳績 

跌10% 以上 已是一堆

 

股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近10日漲跌幅(%)
由大到小排序此欄
4712南璋 12.85 -0.85 -6.20% -27.81
6259百徽 20.05 -1.50 -6.96% -19.80
1339昭輝 79.00 -3.50 -4.24% -18.81
2321東訊 2.54 -0.06 -2.31% -18.06
3632研勤 27.15 -1.80 -6.22% -17.98
3086華義 14.20 -0.40 -2.74% -17.20
9944新麗 37.40 -0.70 -1.84% -16.52
8450霹靂 112.00 -2.00 -1.75% -16.10
3067全域 19.75 -1.45 -6.84% -14.50
3379彬台 22.50 -1.65 -6.83% -12.96
3057喬鼎 32.95 -1.00 -2.95% -12.60
3432台端 23.60 -0.40 -1.67% -12.59
8033雷虎 11.90 -0.50 -4.03% -12.50
3508位速 26.30 -1.05 -3.84% -12.48
3004豐達科 41.80 -0.90 -2.11% -12.37
2415錩新 21.20 -0.15 -0.70% -12.22
3662樂陞 162.00 -3.50 -2.11% -12.20
3229晟鈦 29.90 -1.80 -5.68% -12.06
2361鴻友 1.99 -0.14 -6.57% -11.95
5272笙科 72.90 -2.90 -3.83% -11.85
8047星雲 14.30 -0.20 -1.38% -11.73
6404F-通訊 70.20 -1.80 -2.50% -11.36
8171天宇 17.60 -0.50 -2.76% -11.34
4911德英 111.50 -1.50 -1.33% -10.80
3317尼克森 16.95 -0.70 -3.97% -10.79
6241易通展 21.25 -1.55 -6.80% -10.71
2368金像電 19.90 -0.25 -1.24% -10.56
3149正達 26.55 -0.15 -0.56% -10.46
3428光燿科 43.25 -3.25 -6.99% -10.46
4414如興 16.65 -0.05 -0.30% -10.24
9951皇田 110.00 -1.50 -1.35% -10.20
3564其陽 53.90 -0.90 -1.64% -10.17
3504揚明光 61.50 -1.50 -2.38% -10.09
1718中纖 10.35 -0.70 -6.33% -10.00
8077冠華 49.50 -1.00 -1.98% -10.00

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?