站內廣告

別認為大盤都不跌.....看看你自己手中股票早已翻空一大堆

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...
靠些高價/權重股撐場...掩護出貨

你還沒清醒嗎?.....該一棒敲昏你....還是打醒你


選股結果
符合選股條件的個股有 50
向左移
 
向右移
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近10日漲跌幅(%)
由小到大排序此欄
2206三陽 25.75 -1.90 -6.87% -30.97
5324士開 27.45 0.40 1.48% -30.15
8082眾星 4.29 -0.21 -4.67% -26.42
1337F-再生 68.10 4.40 6.91% -25.57
2062橋椿 56.90 -4.10 -6.72% -25.03
8074鉅橡 33.70 -2.50 -6.91% -23.41
3498陽程 89.70 0.00 0.00% -23.33
2425承啟 43.45 0.55 1.28% -23.23
4402福大 7.41 -0.33 -4.26% -21.59
3494誠研 19.30 0.00 0.00% -21.22
3085久大 8.88 0.00 0.00% -20.71
4529昶洧 18.80 -0.15 -0.79% -20.51
3308聯德 9.71 0.08 0.83% -20.41
8429F-金麗 84.50 4.00 4.97% -19.14
8092建暐 20.80 -1.50 -6.73% -18.43
3684榮昌 55.70 0.20 0.36% -18.33
6225天瀚 8.66 0.56 6.91% -18.30
4984F-科納 40.30 0.60 1.51% -18.26
1516川飛 9.60 0.10 1.05% -17.95
2913農林 18.95 0.25 1.34% -17.61
3455由田 22.50 0.30 1.35% -16.97
4944兆遠 30.10 -0.10 -0.33% -16.85
3664F-安瑞 39.40 1.20 3.14% -16.53
6127九豪 12.65 -0.05 -0.39% -16.50
8080奧斯特 24.55 0.65 2.72% -16.50
8421旭源 15.70 -0.05 -0.32% -16.49
8112至上 16.50 0.00 0.00% -16.24
3149正達 35.00 0.55 1.60% -16.07
5261創傑 121.00 3.00 2.54% -15.97
2929F-淘帝 163.00 10.50 6.89% -15.54
2468華經 13.60 -0.05 -0.37% -15.53
3431長天 14.70 0.15 1.03% -15.52
3191和進 15.65 -0.15 -0.95% -15.41
3141晶宏 20.90 -0.10 -0.48% -15.38
3546宇峻 59.80 -1.50 -2.45% -15.18
3092鴻碩 19.85 0.55 2.85% -15.17
3169亞信 41.00 -0.40 -0.97% -15.03
1566捷邦 17.30 0.00 0.00% -14.99
1475本盟 19.60 -0.80 -3.92% -14.97
5474聰泰 36.75 0.45 1.24% -14.93
6246臺龍 7.62 -0.08 -1.04% -14.77
2484希華 17.75 0.25 1.43% -14.66
3489森寶 18.30 0.20 1.10% -14.49
3011今皓 10.70 0.20 1.90% -14.40
6269台郡 81.00 -1.00 -1.22% -14.38
6190萬泰科 7.76 -0.09 -1.15% -14.35
6215和椿 15.70 0.20 1.29% -14.21
910948融達 1.22 0.02 1.67% -14.08
6264德士通 12.35 0.00 0.00% -13.94
5321友銓 15.50 0.00 0.00% -13.89

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!