0314 漲到快8800....個股盡量移往低本益走會安全

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

大三元選股秘技-2 近一周 搜尋出 19 檔 1.21% ,大盤共 1567 檔 (搜尋時間:1.415 秒)
代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 EPS(季)
1215 卜蜂 19.05 ▲0.35 +1.87% 4.01% +7.32% 6,102 10 13.05 1.04 +13.41% +18.23% 0.70
1527 鑽全 36.60 ▲1.00 +2.81% 5.62% +12.27% 6,886 10 14.41 2.14 +11.13% +16.22% 0.16
2461 光群雷 19.00 ▲0.60 +3.26% 2.72% +0.53% 4,641 10 13.87 1.07 +3.58% +3.40% 0.31
2488 漢平 34.95 ▲1.75 +5.27% 6.63% +1.75% 4,754 10 13.76 1.76 +4.99% +7.13% 0.88
3048 益登 15.70 ▲0.30 +1.95% 2.60% +1.95% 2,039 10 14.14 1.12 +2.40% +7.73% 0.37
3265 台星科 48.60 ▲1.40 +2.97% 3.81% +1.04% 3,493 10 12.04 1.9 +7.14% +6.85% 1.25
3299 帛漢 39.30 ▲0.40 +1.03% 3.86% +9.93% 4,098 10 12.93 1.54 +11.19% +21.45% 0.82
3390 旭軟 37.60 ▲0.20 +0.53% 2.01% +2.04% 1,025 10 8.73 1.72 +4.00% +2.59% 0.72
3559 全智科 17.90 ▲0.10 +0.56% 1.69% -1.10% 540 10 14.44 1.19 +1.07% +5.27% 0.34
4755 三福化 35.65 ▲2.30 +6.90% 5.40% +14.26% 2,697 10 12.04 1.32 +13.77% +14.14% 0.31
5403 中菲 25.80 ▲0.20 +0.78% 1.17% +1.18% 790 10 10.74 1.74 +1.69% +2.75% 0.99
5410 國眾 13.90 ▲0.15 +1.09% 3.27% +0.36% 950 10 13.66 1.21 +1.16% +5.24% 0.11
5487 通泰 26.35 ▲0.25 +0.96% 4.98% +4.98% 1,076 10 15.09 1.11 +8.00% +17.42% 0.56
6221 晉泰 26.20 ▲0.40 +1.55% 2.52% +3.76% 497 10 13.93 1.71 +3.75% +11.37% 0.38
6298 崴強 20.70 ▲0.30 +1.47% 1.96% +1.97% 881 10 11.28 1.26 +1.26% +4.02% 0.64
8103 瀚荃 42.00 ▲0.80 +1.94% 2.43% +1.82% 752 10 13 1.55 +4.22% +9.54% 1.03
8210 勤誠 37.85 ▲2.45 +6.92% 6.64% +6.17% 2,687 10 11.44 1.93 +7.22% +9.02% 0.67
8234 新漢 26.55 ▲0.95 +3.71% 5.08% +4.94% 1,334 10 15.43 1.7 +3.66% +10.44% 0.08
9802 F-鈺齊 39.20 ▲0.10 +0.26% 2.43% +8.44% 2,436 10 13.71 0.98 +9.32% +13.43% 0.65

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
美銀過熱警示二度亮燈,歷史最慘跌三成快逃?錯把短線震盪當崩盤,總是散戶最痛的誤判
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!