站內廣告

只是機率問題---敢拼的拿去用

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

社團文章...

當1支股票漲停時---明天再漲超過4%  機率有5成以上
見漲追價沒有甚麼不對
有人專用這招就吃不完
但軍團長這種都要自己駕禦--苗頭不對就要閃



因此軍團長都要挑未漲超過2%  還沒漲得股來做
雖然很花時間  但求的是穩建安心


軍團長社團領航如此多的人,不可能用追漲殺跌來操作

但強股絕對都能抓到,至於要不要冒此風險

就要看每個人的理財觀而定

日後股票教學  都會教你自己來選標地



((當天得當紅炸子雞送你了....明天不陪你看盤修養生息去)


選股結果
符合選股條件的個股有 37 檔  
股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由大到小排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近1日漲跌幅(%)
由小到大排序此欄
  成交量(張)
由小到大排序此欄
股本(億)
由小到大排序此欄
1515力山 9.95 0.65 6.99% 6.99 3.10 5,626 18.15
1474弘裕 10.00 0.65 6.95% 6.95 2.21 3,043 13.79
3686達能 11.55 0.50 4.52% 4.52 1.22 3,210 26.37
2482連宇 12.30 0.80 6.96% 6.96 2.05 1,271 6.21
3029零壹 14.45 0.90 6.64% 6.64 3.05 2,889 9.47
4533協易機 14.90 0.80 5.67% 5.67 7.69 11,027 14.35
1570力肯 15.80 1.00 6.76% 6.76 1.23 632 5.15
5355佳總 16.05 1.05 7.00% 7.00 2.67 4,319 16.19
4510高鋒 16.45 1.05 6.82% 6.82 4.30 3,731 8.68
2436偉詮電 17.65 0.75 4.44% 4.44 2.32 5,719 24.60
4121優盛 22.10 1.00 4.74% 4.74 2.25 1,650 7.33
3057喬鼎 22.80 1.10 5.07% 5.07 5.03 7,437 14.79
6221晉泰 23.80 1.55 6.97% 6.97 4.67 1,683 3.60
1533車王電 24.15 1.00 4.32% 4.32 1.98 1,904 9.64
6187萬潤 24.25 1.55 6.83% 6.83 2.17 1,738 8.02
4528江興鍛 24.65 1.20 5.12% 5.12 3.13 2,279 7.29
8071能率豐 25.65 1.05 4.27% 4.27 2.09 851 4.08
1729必翔 27.30 1.70 6.64% 6.64 1.34 2,510 18.74
3089展成 27.45 1.75 6.81% 6.81 6.98 3,643 5.22
6189豐藝 27.90 1.15 4.30% 4.30 1.34 2,393 17.90
3041揚智 29.85 1.25 4.37% 4.37 2.88 8,883 30.89
9950萬國通 30.50 1.95 6.83% 6.83 2.74 1,221 4.45
6188廣明 31.40 2.05 6.98% 6.98 2.47 6,868 27.84
6183關貿 32.45 2.10 6.92% 6.92 3.86 5,789 15.00
2497怡利電 39.00 2.55 7.00% 7.00 2.89 3,438 11.88
5490同亨 39.10 2.55 6.98% 6.98 6.70 6,327 9.44
1536和大 39.35 2.55 6.93% 6.93 7.02 11,110 15.83
1752南光 40.60 1.60 4.10% 4.10 2.51 1,878 7.47
4130健亞 40.75 2.45 6.40% 6.40 2.56 2,480 9.70
8433弘帆 41.95 2.55 6.47% 6.47 1.72 1,131 6.57
1734杏輝 44.80 2.05 4.80% 4.80 10.10 15,085 14.93
3479安勤 45.30 2.95 6.97% 6.97 5.41 2,603 4.81
8424惠普 53.90 3.10 6.10% 6.10 1.43 426 2.98
4161聿新科 56.50 3.00 5.61% 5.61 3.72 1,425 3.83
3291遠翔科 63.60 4.00 6.71% 6.71 7.47 2,621 3.51
4153鈺緯 70.10 4.50 6.86% 6.86 7.04 1,514 2.15
8996高力 76.20 4.90 6.87% 6.87 8.12 6,282 7.74
 
  

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
新巨(2420)供應HP、DELL、亞馬遜,客戶超分散還有AI伺服器訂單。
六貸同堂疊加炒股!六貸是哪六貸?槓桿疊加最怕遇上台股崩跌,這群人將萬劫不復?!
AI股殺聲隆隆,矽光子跌三成、台達電跌破兩千,南電逆勢攻金股,下周盤勢重點。
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?