站內廣告

大三元選股秘技---自己動一動手(你也能跟軍團長選股同步)

短線飆派軍團長(證券/期貨雙分析師)

想賺百萬根本不是問題---至少我都已證明給你看

股市想賺多少由自己決定(軍團長選股秘技1  2   3)都已完成
 
各有不同效用(重點是只需點一下馬上知飆股)


 

我比較推薦的是秘技3
 
是小資族的最愛:擁有低風險高報酬的效用,也是軍團長最特別推薦的選股戰技。
 
https://www.wantgoo.com/hottip/module/ruleinfo.aspx?id=5120
 
想要好又要安全  會用秘技1
 
中低價轉強飆股,股價要起漲時必定符合此選股要件,
 
https://www.wantgoo.com/hottip/module/ruleinfo.aspx?id=5118
 
秘技2功效大
 
尋找中低價轉強飆股,放寬選股目標,能將多數要起漲股票鎖定,避免遺珠之憾,只要點選出的股票,至少能保證中長線多方主控
 
https://www.wantgoo.com/hottip/module/ruleinfo.aspx?id=5119
 
大三元選股秘技-1 近一周 搜尋出 7 檔 0.46% ,大盤共 1513 檔 (搜尋時間:1.452 秒) 代號▼股票股價漲跌漲跌幅振幅周漲跌成交量(張)  市值(億)離月線離季線EPS(季)全選
1589 F-永冠 41.40 ▲0.65 +1.60% 2.09% +6.84% 467 11.4 0.69 41.8 +5.44% +4.83% 0.83  
2488 漢平 17.20 ▲0.85 +5.20% 6.73% +12.79% 1,888 13.54 0.91 13.8 +14.13% +31.02% 0.40  
3312 弘憶股 12.85 ▲0.15 +1.18% 3.15% +7.08% 1,388 14.94 0.87 11.2 +8.32% +18.34% 0.32  
4414 如興 11.50 ▲0.75 +6.98% 5.58% +11.11% 2,894 9.75 0.9 6.7 +10.91% +14.85% 0.29  
4942 嘉彰 41.50 ▲0.30 +0.73% 2.91% +7.79% 1,464 10 0.84 63.2 +6.67% +3.60% 0.80  
6158 禾昌 17.50 ▲0.20 +1.16% 1.73% +2.94% 352 14.96 0.62 20.1 +2.19% +2.85% 0.03  
8021 尖點 19.40 ▲0.40 +2.11% 4.74% +6.30% 10,557 10.6 0.76 30.4 +5.29% +7.84% 0.37  
 
大三元選股秘技-2 近一周 搜尋出 24 檔 1.59% ,大盤共 1513 檔 (搜尋時間:1.904 秒) 代號▼股票股價漲跌漲跌幅振幅周漲跌成交量(張)  離月線離季線EPS(季)全選
1589 F-永冠 41.40 ▲0.65 +1.60% 2.09% +6.84% 467 11.4 0.69 +5.44% +4.83% 0.83  
1702 南僑 33.25 ▲0.15 +0.45% 2.72% +4.72% 2,204 15.91 1.99 +2.96% +11.49% 0.60  
1708 東鹼 33.40 ▲0.80 +2.45% 3.68% +3.57% 2,090 11.56 1.36 +3.34% +3.76% 0.98  
2013 中鋼構 38.80 ▲0.40 +1.04% 1.82% +3.19% 638 12.6 1.61 +3.92% +8.23% 0.71  
2488 漢平 17.20 ▲0.85 +5.20% 6.73% +12.79% 1,888 13.54 0.91 +14.13% +31.02% 0.40  
3026 禾伸堂 30.40 ▲0.10 +0.33% 1.32% +2.88% 1,088 14.62 1.05 +3.14% +9.67% 0.52  
3257 虹冠電 43.00 ▲1.85 +4.50% 4.37% +7.50% 1,841 12.54 1.95 +5.36% +14.80% 1.04  
3312 弘憶股 12.85 ▲0.15 +1.18% 3.15% +7.08% 1,388 14.94 0.87 +8.32% +18.34% 0.32  
3526 凡甲 31.20 ▲0.80 +2.63% 3.29% +5.05% 344 14.93 1.6 +4.77% +2.33% 0.42  
4414 如興 11.50 ▲0.75 +6.98% 5.58% +11.11% 2,894 9.75 0.9 +10.91% +14.85% 0.29  
4417 金洲 21.70 ▲0.55 +2.60% 3.31% +3.83% 1,308 4.61 1.1 +3.90% +3.13% 0.65  
4426 利勤 40.35 ▲0.25 +0.62% 4.24% +3.99% 540 14.67 2.37 +4.85% +16.07% 0.81  
4722 國精化 29.45 ▲0.50 +1.73% 6.91% +14.15% 12,859 13.33 1.5 +11.97% +14.34% 0.44  
4909 新復興 30.00 ▲0.65 +2.21% 3.58% +2.39% 531 14.29 1.32 +2.01% +5.57% 0.70  
4942 嘉彰 41.50 ▲0.30 +0.73% 2.91% +7.79% 1,464 10 0.84 +6.67% +3.60% 0.80  
5356 協益 46.90 ▲0.30 +0.64% 1.29% +2.18% 848 9.29 1.54 +2.05% +9.94% 1.66  
5403 中菲 22.60 ▲0.20 +0.89% 1.56% +1.35% 337 11.89 1.64 +1.01% +1.57% 0.44  
6158 禾昌 17.50 ▲0.20 +1.16% 1.73% +2.94% 352 14.96 0.62 +2.19% +2.85% 0.03  
6202 盛群 38.50 ▲0.60 +1.58% 2.37% +8.45% 1,850 14 2.21 +6.17% +8.56% 0.66  
8021 尖點 19.40 ▲0.40 +2.11% 4.74% +6.30% 10,557 10.6 0.76 +5.29% +7.84% 0.37  
8234 新漢 27.55 ▲0.05 +0.18% 1.27% +1.66% 309 13.31 1.71 +1.39% +3.86% 0.55  
8905 裕國 29.50 ▲1.90 +6.88% 6.52% +7.86% 1,104 12.45 1.83 +8.21% +24.67% 0.11  
9902 台火 19.20 ▲1.25 +6.96% 5.01% +8.17% 9,892 12 1.51 +15.21% +49.78% 1.56  
9938 百和 22.55 ▲0.50 +2.27% 2.27% +3.68% 782 14.09 1.2 +5.14% +11.78% 0.43  
 
大三元選股秘技-3 近一周 搜尋出 19 檔 1.26% ,大盤共 1513 檔 (搜尋時間:2.249 秒) 代號▼股票股價漲跌漲跌幅振幅周漲跌成交量(張)  離月線離季線EPS(季)全選
1414 東和 9.32 ▲0.12 +1.30% 2.50% +1.97% 3,700 21.18 0.63 +1.75% +3.06% 0.15  
1445 大宇 7.65 ▲0.22 +2.96% 4.31% +4.08% 734 33.26 0.54 +4.92% +6.67% 0.13  
1452 宏益 10.70 ▲0.10 +0.94% 1.89% +6.47% 721 16.72 0.69 +6.12% +8.47% 0.22  
1454 台富 7.38 ▲0.18 +2.50% 3.06% +2.64% 771 0 0.6 +3.22% +3.32% 0.02  
1522 堤維西 13.20 ▲0.35 +2.72% 3.50% +4.35% 2,216 0 0.81 +9.07% +15.57% 0.27  
1589 F-永冠 41.40 ▲0.65 +1.60% 2.09% +6.84% 467 11.4 0.69 +5.44% +4.83% 0.83  
2375 智寶 7.87 ▲0.51 +6.93% 5.71% +7.81% 4,397 0 0.86 +7.35% +20.24% 0.15  
2402 毅嘉 16.10 ▲0.15 +0.94% 2.82% +3.21% 9,181 57.5 0.84 +2.11% +5.92% 0.06  
2442 新美齊 9.50 ▲0.04 +0.42% 1.90% +1.06% 1,032 17.92 0.81 -0.01% +10.43% 0.14  
2488 漢平 17.20 ▲0.85 +5.20% 6.73% +12.79% 1,888 13.54 0.91 +14.13% +31.02% 0.40  
3032 偉訓 12.95 ▲0.15 +1.17% 3.52% +24.52% 1,229 107.92 0.84 +25.20% +36.11% 0.10  
3050 鈺德 7.61 ▲0.49 +6.88% 6.60% +10.61% 3,502 42.28 0.56 +14.58% +28.56% 0.06  
3312 弘憶股 12.85 ▲0.15 +1.18% 3.15% +7.08% 1,388 14.94 0.87 +8.32% +18.34% 0.32  
4414 如興 11.50 ▲0.75 +6.98% 5.58% +11.11% 2,894 9.75 0.9 +10.91% +14.85% 0.29  
4942 嘉彰 41.50 ▲0.30 +0.73% 2.91% +7.79% 1,464 10 0.84 +6.67% +3.60% 0.80  
5317 凱美 8.00 ▲0.26 +3.36% 4.39% +3.90% 820 0 0.71 +9.05% +12.42% 0.09  
5425 台半 19.35 ▲0.30 +1.57% 2.36% +10.57% 4,101 28.46 0.99 +13.03% +24.56% 0.41  
6158 禾昌 17.50 ▲0.20 +1.16% 1.73% +2.94% 352 14.96 0.62 +2.19% +2.85% 0.03  
8021 尖點 19.40 ▲0.40 +2.11% 4.74% +6.30% 10,557 10.6 0.76 +5.29% +7.84% 0.37  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
相關係數說明:金融股也是AI股,元大金緊跟指數走,壽險雙雄富邦金、國泰金晚一季!
外資三日賣超2565億創紀錄,大盤要反轉了?這項大戶籌碼指標才是判斷趨勢的關鍵!
主力神閃躲!國巨只關1次、華新科卻5次,聯電、世界噴出怎麼判斷處置?
台積電與大盤島狀反轉出現、外資單日賣超1774億破紀錄,這次會融資大減肥嗎?
轉型題材股是投資人最大幻覺,拆解台泥、南亞科、波克夏的轉型之路?
除權息貼息潮來襲!東陽賣壓出籠,宇隆爆大股東失和跌停,這波黑天鵝竟是低接好時機?