0525台股買賣點日報 ?日?點?分買(補)B&S賣(空)?日?點?分
有圖有真相以圖為証TSE 7544.91

給我買賣點什麼都不必說...說了也莫宰羊只要買賣點
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/5/23 上午 09:48:12): 2002/28.00
(2012/5/14 上午 09:23:07): 2330/85.2
(2012/5/3 上午 10:32:07): TSE/7674.23
(2012/4/27 上午 10:39:50): 2330/87.9
(2012/4/26 上午 11:13:48): 2317/105
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/5/24 上午 11:32:52): 2002/27.95
(2012/5/16 下午 12:54:09): 2330/83.9
(2012/5/8 上午 11:13:09): TSE/7544.91
(2012/5/7 下午 12:41:02): 2330/85.2
(2012/5/7 上午 11:16:11): 2002/28.75
(2012/4/30 下午 12:19:35): TSE/7472.69
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TSE :-202
2002:+0.75
2330:-2.7-1.3
2317:
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
