0427台股買賣點日報 ?日?點?分買(補)B&S賣(空)?日?點?分
有圖有真相以圖為証
給我買賣點什麼都不必說...說了也莫宰羊只要買賣點
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/4/26 上午 11:30:45): TSE/7561.91
(2012/4/26 上午 11:24:14): 2002/28.85
(2012/4/26 上午 11:13:48): 2317/105
(2012/4/13 上午 11:54:10): 2330/84.6
(2012/4/13 上午 10:28:10): TSE/7767.99
(2012/4/11 下午 12:03:23): 2317/113.5&&
(2012/4/5 上午 11:12:13): 2330/83.5
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(2012/4/24 下午 12:25:06): 2330/83.8
(2012/4/19 上午 10:16:47): TSE/7611.66
(2012/4/17 下午 01:22:33): 2317/109.5
(2012/4/6 下午 12:27:50): 2330/83.7
(2012/4/3 下午 12:20:49): 2317/110.0
(2012/3/27 下午 12:08:08): TSE/7996.38
(2012/3/19 上午 09:54:06): 2002/30.05
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TSE :+228+49
2002:+1.2
2330:+0.2-0.8
2317:-3.5-4.0
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

(2012/4/27 上午 10:39:50): 點出現