老漁夫期貨當沖策略✨五年大賺4萬點!每天幫你加薪20~100點✨優惠倒數
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
7
7
7
7
3
3
3
3
1
1
1
1
立即加入
站內廣告

3/11漲幅1週以來排行

靜心

 

上市股價漲幅1週以來排行

上市股價漲幅1週以來排行上市股價漲幅1日排行上市股價漲幅2日排行上市股價漲幅3日排行上市股價漲幅4日排行上市股價漲幅5日排行上市股價漲幅10日排行上市股價漲幅20日排行上市股價漲幅30日排行上櫃股價漲幅1週以來排行上櫃股價漲幅1日排行上櫃股價漲幅2日排行上櫃股價漲幅3日排行上櫃股價漲幅4日排行上櫃股價漲幅5日排行上櫃股價漲幅10日排行上櫃股價漲幅20日排行上櫃股價漲幅30日排行  
日期:03/11
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1  4108 懷特  40.20 + 3.65  +9.99%  29,201 + 12.35 + 44.34%
2  3229 晟鈦  18.40  -0.55  -2.90%  1,802 + 4.50 + 32.37%
3  6283 淳安  5.48  -0.02  -0.36%  770 + 1.28 + 30.48%
4  2498 宏達電  114.50 + 10.00  +9.57%  40,547 + 24.50 + 27.22%
5  4141 F-龍燈  40.00 + 3.20  +8.70%  3,877 + 7.90 + 24.61%
6  3016 嘉晶  22.25 + 2.00  +9.88%  3,779 + 4.35 + 24.30%
7  6289 華上  1.28 + 0.10  +8.47%  245 + 0.25 + 24.27%
8  8374 羅昇  11.95 + 1.05  +9.63%  1,895 + 2.09 + 21.20%
9  2492 華新科  27.50 + 1.05  +3.97%  22,329 + 4.80 + 21.15%
10  6152 百一  9.83 + 0.89  +9.96%  877 + 1.62 + 19.73%
11  1906 寶隆  8.80  -0.23  -2.55%  671 + 1.43 + 19.40%
12  1538 正峰新  6.12  -0.26  -4.08%  1,161 + 0.97 + 18.83%
13  2481 強茂  19.40 + 0.10  +0.52%  29,424 + 3.00 + 18.29%
14  8271 宇瞻  21.85 + 1.95  +9.80%  9,415 + 3.05 + 16.22%
15  6442 光聖  66.60 + 0.50  +0.76%  3,333 + 9.20 + 16.03%
16  1611 中電  10.15 + 0.05  +0.50%  4,260 + 1.34 + 15.21%
17  1731 美吾華  15.80 + 0.05  +0.32%  4,069 + 2.05 + 14.91%
18  2049 上銀  158.50 + 0.50  +0.32%  5,529 + 20.50 + 14.86%
19  8222 寶一  32.00 + 0.50  +1.59%  2,813 + 4.10 + 14.70%
20  6271 同欣電  94.20  -1.30  -1.36%  2,321 + 11.50 + 13.91%
21  4763 F-材料  127.00 + 3.50  +2.83%  666 + 15.50 + 13.90%
22  3038 全台  13.60 + 0.20  +1.49%  28,054 + 1.65 + 13.81%
23  9912 偉聯  9.40 + 0.37  +4.10%  195 + 1.14 + 13.80%
24  3011 今皓  8.56 + 0.42  +5.16%  3,829 + 1.02 + 13.53%
25  2444 友旺  12.80  0.00  0.00%  942 + 1.45 + 12.78%
26  4935 F-茂林  77.00 + 4.70  +6.50%  7,911 + 8.70 + 12.74%
27  1514 亞力  9.68 + 0.08  +0.83%  1,744 + 1.09 + 12.69%
28  9906 欣巴巴  13.85  -1.10  -7.36%  488 + 1.55 + 12.60%
29  2488 漢平  34.95 + 0.85  +2.49%  2,881 + 3.65 + 11.66%
30  8163 達方  21.90 + 0.10  +0.46%  2,401 + 2.25 + 11.45%
31  3645 達邁  30.20  -0.30  -0.98%  355 + 3.05 + 11.23%
32  2434 統懋  7.00 + 0.43  +6.54%  367 + 0.69 + 10.94%
33  5519 隆大  13.90 + 0.05  +0.36%  480 + 1.35 + 10.76%
34  3296 勝德  15.00  0.00  0.00%  97 + 1.45 + 10.70%
35  3673 F-TPK  80.20 + 3.10  +4.02%  23,539 + 7.70 + 10.62%
36  6120 達運  11.60 + 0.20  +1.75%  4,572 + 1.10 + 10.48%
37  1786 科妍  62.50  0.00  0.00%  1,312 + 5.90 + 10.42%
38  5484 慧友  4.51 + 0.08  +1.81%  452 + 0.42 + 10.27%
39  3669 圓展  16.25  -0.10  -0.61%  77 + 1.50 + 10.17%
40  1432 大魯閣  23.45 + 1.10  +4.92%  2,827 + 2.15 + 10.09%
41  2702 華園  17.85 + 0.95  +5.62%  526 + 1.60 + 9.85%
42  1473 台南  39.45  -0.20  -0.50%  1,442 + 3.40 + 9.43%
43  3494 誠研  18.10 + 0.45  +2.55%  3,508 + 1.55 + 9.37%
44  1540 喬福  17.55 + 0.05  +0.29%  975 + 1.50 + 9.35%
45  5243 F-乙盛  35.50 + 0.50  +1.43%  1,441 + 3.00 + 9.23%
46  2429 銘旺科  10.80  0.00  0.00%  0 + 0.90 + 9.09%
47  3694 海華  18.20 + 0.90  +5.20%  3,943 + 1.50 + 8.98%
48  3450 聯鈞  147.50 + 5.00  +3.51%  4,943 + 12.00 + 8.86%
49  2545 皇翔  32.00  -0.45  -1.39%  439 + 2.60 + 8.84%
50  2617 台航  16.10 + 0.40  +2.55%  881 + 1.30 + 8.78%

 

上櫃股價漲幅1週以來排行

上市股價漲幅1週以來排行上市股價漲幅1日排行上市股價漲幅2日排行上市股價漲幅3日排行上市股價漲幅4日排行上市股價漲幅5日排行上市股價漲幅10日排行上市股價漲幅20日排行上市股價漲幅30日排行上櫃股價漲幅1週以來排行上櫃股價漲幅1日排行上櫃股價漲幅2日排行上櫃股價漲幅3日排行上櫃股價漲幅4日排行上櫃股價漲幅5日排行上櫃股價漲幅10日排行上櫃股價漲幅20日排行上櫃股價漲幅30日排行  
日期:03/11
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 1週漲跌 1週漲跌幅
1  3089 遠昇  10.10 + 0.91  +9.90%  160 + 3.27 + 47.88%
2  8097 常珵  13.40  -0.60  -4.29%  143 + 3.80 + 39.58%
3  6173 信昌電  15.45 + 1.35  +9.57%  20,610 + 3.65 + 30.93%
4  3163 波若威  52.00 + 3.40  +7.00%  11,030 + 10.70 + 25.91%
5  6294 智基  122.00 + 8.00  +7.02%  850 + 24.60 + 25.26%
6  1597 直得  31.70 + 2.85  +9.88%  1,241 + 6.05 + 23.59%
7  4803 F-VHQ  188.00 + 17.00  +9.94%  1,437 + 35.50 + 23.28%
8  6167 久正  6.18 + 0.56  +9.96%  4,880 + 1.14 + 22.62%
9  3521 鴻翊  14.60 + 0.80  +5.80%  147 + 2.50 + 20.66%
10  6163 華電網  13.55  -0.65  -4.58%  3,022 + 2.25 + 19.91%
11  8064 東捷  16.10 + 0.40  +2.55%  4,983 + 2.60 + 19.26%
12  4533 協易機  14.90  0.00  0.00%  3,601 + 2.25 + 17.79%
13  4188 安克  32.65 + 2.95  +9.93%  540 + 4.90 + 17.66%
14  4908 前鼎  22.70 + 0.35  +1.57%  900 + 3.40 + 17.62%
15  3707 漢磊  12.00 + 0.95  +8.60%  4,579 + 1.75 + 17.07%
16  5529 志嘉  10.55  0.00  0.00%  111 + 1.53 + 16.96%
17  5403 中菲  26.85 + 2.40  +9.82%  2,040 + 3.85 + 16.74%
18  4534 慶騰  15.20 + 0.05  +0.33%  761 + 2.10 + 16.03%
19  5475 德宏  4.02  -0.11  -2.66%  588 + 0.55 + 15.85%
20  6227 茂綸  33.50 + 2.40  +7.72%  770 + 4.55 + 15.72%
21  3236 千如  15.40  0.00  0.00%  1,209 + 2.05 + 15.36%
22  3310 佳穎  14.65  -0.25  -1.68%  492 + 1.95 + 15.35%
23  5278 尚凡  26.80 + 1.05  +4.08%  251 + 3.55 + 15.27%
24  3232 昱捷  25.60 + 1.00  +4.07%  58 + 3.35 + 15.06%
25  1584 精剛  15.85 + 0.35  +2.26%  1,552 + 2.05 + 14.86%
26  5340 建榮  4.10  0.00  0.00%  167 + 0.52 + 14.53%
27  3642 駿熠電  28.60 + 0.30  +1.06%  515 + 3.60 + 14.40%
28  1785 光洋科  22.85 + 0.85  +3.86%  4,331 + 2.85 + 14.25%
29  6238 勝麗  293.50  -13.50  -4.40%  5,001 + 35.50 + 13.76%
30  2230 泰茂  16.20  -0.15  -0.92%  132 + 1.95 + 13.68%
31  5523 豐謙  9.08  -0.24  -2.58%  30 + 1.09 + 13.64%
32  3489 森寶  11.40 + 0.05  +0.44%  43 + 1.35 + 13.43%
33  3276 宇環  9.30 + 0.40  +4.49%  412 + 1.10 + 13.41%
34  3552 同致  457.50  -13.00  -2.76%  1,082 + 54.00 + 13.38%
35  3580 友威科  13.90  -0.25  -1.77%  644 + 1.60 + 13.01%
36  3540 曜越  15.25 + 1.35  +9.71%  1,072 + 1.75 + 12.96%
37  5452 佶優  13.10 + 0.35  +2.75%  1,415 + 1.50 + 12.93%
38  3431 長天  8.55  -0.25  -2.84%  317 + 0.97 + 12.80%
39  8092 建暐  8.66 + 0.08  +0.93%  312 + 0.96 + 12.47%
40  3122 笙泉  18.15 + 1.65  +10.00%  968 + 2.00 + 12.38%
41  8420 明揚  24.00  -0.20  -0.83%  611 + 2.60 + 12.15%
42  4432 銘旺實  89.00 + 2.40  +2.77%  2,116 + 9.60 + 12.09%
43  3594 磐儀  33.30  -0.60  -1.77%  2,890 + 3.45 + 11.56%
44  5516 雙喜  11.10 + 0.60  +5.71%  51 + 1.14 + 11.45%
45  8358 金居  12.20  -0.50  -3.94%  326 + 1.25 + 11.42%
46  8913 全銓  18.00 + 0.75  +4.35%  171 + 1.80 + 11.11%
47  3434 哲固  14.50  -0.40  -2.68%  33 + 1.45 + 11.11%
48  8096 擎亞  22.70 + 2.05  +9.93%  14,088 + 2.25 + 11.00%
49  2718 晶悅  34.70 + 1.85  +5.63%  2 + 3.40 + 10.86%
50  3067 全域  13.70 + 0.30  +2.24%  12 + 1.30 + 10.48%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
6/18利率、6/19三巫日、端午節撞在一起,2022暴力升息的噩夢會重演嗎?
活過.com 泡沫的低調老字號 AI 股,網通龍頭智邦目標價憑什麼喊上3000?
「好消息」反成災難!指數創高暗藏殺機,每次跌完又V轉,別當被洗出場的那個人!
你以為你賺不到錢,是因為你學得不夠或策略不好?
百年一遇「哥吉拉聖嬰」,水資源、重電、食品受惠!泰山 VS 佳格,該選誰?
台股早盤暴跌2694點、收跌歷史第三大!月線死守留超長下影線,弱中透強訊號出現了