
選擇權純賣方的概念是每個月收利息,有點像是價值型投資,只是對方的倒帳機率不小。 如果選擇權要當單純的賣方。
因為這樣的事情不斷發生,從未停止:
2011.09.22 〈今周刊〉統一證券前總裁爆發台灣期貨史上最大違約案 慘賠六億元 網路上有流傳選擇權純賣方的策略:選擇權只當賣方,100次有99次賺到錢-沒那麼簡單 大家或許有興趣知道這個策略到底怎麼賠錢,操作初始條件如下: .Sell雙邊 .結算日前10個交易日 .價外約5檔 .次月選擇權 .手續費設來回共只扣2點, .抱到選擇權結算 這是個負Gama的策略,賭收斂。
上圖是統計自選擇權開始以來79個月的累積損益點數結果,結果顯示賠錢,而且風險極大。 你看,多美!尤其是藍色的Sell Call特別美,它可以連續19個月賺錢,然後一次賠光。 我在哪看過這些績效? 是的,你們都看過。雷曼兄弟賣的連動債,還有LTCM前兩年的績效。它的勝率很高,所以是穩定的投資工具嗎?
但可惜的是,在我的投資經驗裡。勝率和賺賠似乎是兩個不相關的參數。 至今還是有很多這樣的策略在執行。 Open your eyes! 賭市場風平浪靜,必然死於暴風雨中。
或許有人說,不!這樣的策略是可以賺錢的,那麼,請教我吧。 調整的方法可以把賠錢的策略轉為賺錢,那必然是很厲害的方法。純賣方需要其它的條件,否賺無法獲利 哪些事其他必要條件呢? 我們先看看下圖,發現到甚麼!! 
有一個非常明顯的區間(藍色與綠色線),而指數恰巧都在此區間裡面,這裡告訴我們,區間是會位移的,區間是有大有小,我們只要能跟著走,就不會有倒莊的機會。
如何做到呢? 在這裡我們一一為你解說,藉由這些,才有辦法達成,而這些解說包括:
核心一 : 抓取最大成交量部位底部/頭部+平均成本=計算出反彈點
核心二: 如何選擇好的時間點(每期 頭 和 尾 二階段操作法)
結算前的市場情緒穩定度
結算後,先佈次月新昌
核心三 : 停損
核心四:反向操作法概念
核心五--抓住突然的機會
核心六-風險控管
核心七 -以小單位組成
趨勢線的重要性
不要太心急,要等它变胖子 忍耐
報酬計算的迷思
請幫忙按一下推薦~~~感恩
每月2萬存 入,月3%報酬計算 :
第一年 : (20%)
| 2.000 | 2.060 |
| 4.060 | 4.182 |
| 6.182 | 6.367 |
| 8.367 | 8.618 |
| 10.618 | 10.937 |
| 12.937 | 13.325 |
| 15.325 | 15.785 |
| 17.785 | 18.318 |
| 20.318 | 20.928 |
| 22.928 | 23.616 |
| 25.616 | 26.384 |
| 28.384 | 29.236 |
第二年 : (45%)
| 31.236 | 32.173 |
| 34.173 | 35.198 |
| 37.198 | 38.314 |
| 40.314 | 41.523 |
| 43.523 | 44.829 |
| 46.829 | 48.234 |
| 50.234 | 51.741 |
| 53.741 | 55.353 |
| 57.353 | 59.074 |
| 61.074 | 62.906 |
| 64.906 | 66.853 |
| 68.853 | 70.919 |
第三年:(80%)
| 72.919 | 75.106 |
| 77.106 | 79.419 |
| 81.419 | 83.862 |
| 85.862 | 88.438 |
| 90.438 | 93.151 |
| 95.151 | 98.005 |
| 100.005 | 103.006 |
| 105.006 | 108.156 |
| 110.156 | 113.460 |
| 115.460 | 118.924 |
| 120.924 | 124.552 |
| 126.552 | 130.348 |
第四年:(123%)
| 132.348 | 136.319 |
| 138.319 | 142.468 |
| 144.468 | 148.803 |
| 150.803 | 155.327 |
| 157.327 | 162.046 |
| 164.046 | 168.968 |
| 170.968 | 176.097 |
| 178.097 | 183.440 |
| 185.440 | 191.003 |
| 193.003 | 198.793 |
| 200.793 | 206.817 |
| 208.817 | 215.081 |
第五年
| 217.081 | 223.594 |
| 225.594 | 232.362 |
| 234.362 | 241.392 |
| 243.392 | 250.694 |
| 252.694 | 260.275 |
| 262.275 | 270.143 |
| 272.143 | 280.308 |
| 282.308 | 290.777 |
| 292.777 | 301.560 |
| 303.560 | 312.667 |
| 314.667 | 324.107 |
| 326.107 | 335.890 |
第六年:
| 337.890 | 348.027 |
| 350.027 | 360.528 |
| 362.528 | 373.403 |
| 375.403 | 386.666 |
| 388.666 | 400.325 |
| 402.325 | 414.395 |
| 416.395 | 428.887 |
| 430.887 | 443.814 |
| 445.814 | 459.188 |
| 461.188 | 475.024 |
| 477.024 | 491.334 |
| 493.334 | 508.135 |
第七年:
| 510.135 | 525.439 |
| 527.439 | 543.262 |
| 545.262 | 561.620 |
| 563.620 | 580.528 |
| 582.528 | 600.004 |
| 602.004 | 620.064 |
| 622.064 | 640.726 |
| 642.726 | 662.008 |
| 664.008 | 683.928 |
| 685.928 | 706.506 |
| 708.506 | 729.761 |
| 731.761 | 753.714 |
第八年:
| 755.714 | 778.385 |
| 780.385 | 803.797 |
| 805.797 | 829.971 |
| 831.971 | 856.930 |
| 858.930 | 884.698 |
| 886.698 | 913.299 |
| 915.299 | 942.758 |
| 944.758 | 973.100 |
| 975.100 | 1004.353 |
| 1006.353 | 1036.544 |
| 1038.544 | 1069.700 |
| 1071.700 | 1103.851 |
第九年:
| 1105.851 | 1139.027 |
| 1141.027 | 1175.258 |
| 1177.258 | 1212.575 |
| 1214.575 | 1251.013 |
| 1253.013 | 1290.603 |
| 1292.603 | 1331.381 |
| 1333.381 | 1373.383 |
| 1375.383 | 1416.644 |
| 1418.644 | 1461.203 |
| 1463.203 | 1507.100 |
| 1509.100 | 1554.373 |
| 1556.373 | 1603.064 |
第十年:
| 1605.064 | 1653.216 |
| 1655.216 | 1704.872 |
| 1706.872 | 1758.078 |
| 1760.078 | 1812.881 |
| 1814.881 | 1869.327 |
| 1871.327 | 1927.467 |
| 1929.467 | 1987.351 |
| 1989.351 | 2049.031 |
| 2051.031 | 2112.562 |
| 2114.562 | 2177.999 |
| 2179.999 | 2245.399 |
| 2247.399 | 2314.821 |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
