站內廣告

0822技術選股

kevinhsu

 

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線
0050 台灣50 68.75 ▲0.85 +1.25% 1.25% +2.46% 7,520 10 0   +2.83% +3.85%
0053 寶電子 29.89 ▼0.07 -0.23% 1.00% +1.67% 17 10 0   +1.45% +1.71%
0054 台商50 24.45 ▲0.42 +1.75% 0.46% +2.09% 62 10 0   +3.10% +3.78%
0057 FB摩台 41.23 ▲0.54 +1.33% 0.88% +2.64% 9 10 0   +2.99% +3.92%
006203 寶摩臺 33.00 ▲0.35 +1.07% 0.46% +3.13% 2 10 0   +2.42% +3.84%
006204 豐臺灣 47.60 ▲0.74 +1.58% 1.15% +2.12% 53 10 0   +1.87% +2.42%
1210 大成 35.60 ▲0.15 +0.42% 0.42% +0.56% 3,725 10 9.51 1.38 +1.27% +1.72%
1324 地球 17.20 ▲0.10 +0.58% 0.88% +1.78% 841 10 28.9 1.24 +1.88% +2.11%
1582 信錦 69.20 ▼0.20 -0.29% 1.59% -0.72% 1,232 4 15.74 2 +0.96% +3.26%
1709 和益 14.75 ▲0.10 +0.68% 1.37% +0.34% 478 7 22.12 0.99 +0.19% +0.45%
1806 冠軍 10.65 ▲0.05 +0.47% 0.94% +0.95% 834 7 15.45 0.57 +0.76% +2.06%
1909 榮成 15.80 ▲0.10 +0.64% 1.27% +0.32% 2,841 10 19.02 0.91 +1.51% +2.71%
2028 威致 5.11 ▲0.33 +6.90% 4.39% +10.61% 4,412 10 0 0.68 +9.12% +10.97%
2207 和泰車 420.00 ▲15.00 +3.70% 3.70% +8.67% 457 10 26.65 5.88 +7.85% +11.12%
2354 鴻準 77.10 ▲0.60 +0.78% 1.44% +1.31% 6,651 10 19.23 1.43 +3.30% +5.32%
2362 藍天 56.60 ▲0.70 +1.25% 1.07% +7.20% 2,250 7 20.88 0.7 +4.18% +4.10%
2385 群光 96.20 ▲1.70 +1.80% 2.54% +13.18% 3,366 10 15.53 2.54 +11.61% +14.33%
2520 冠德 29.00 ▲0.10 +0.35% 2.08% +2.29% 3,413 10 6.82 1.28 +0.98% +0.62%
2601 益航 21.05 ▲0.25 +1.20% 1.92% +4.21% 2,904 10 56.94 0.82 +2.25% +2.70%
2608 大榮 39.85 ▲0.60 +1.53% 1.53% +1.27% 141 7 20.71 2.45 +2.04% +0.76%
2615 萬海 18.00 ▲0.80 +4.65% 5.23% +11.80% 12,356 10 13.08 1.09 +12.34% +15.48%
2812 台中銀 11.00 ▲0.10 +0.92% 1.38% +1.85% 14,752 10 8.53 0.86 +1.50% +2.80%
2867 三商壽 18.30 ▲0.05 +0.27% 0.82% +2.81% 1,246 10 16.68 1 +1.43% +3.26%
2882 國泰金 51.90 ▲1.00 +1.96% 2.16% +5.06% 35,465 10 17.83 1.56 +4.37% +7.41%
2883 開發金 10.15 ▲0.16 +1.60% 2.00% +3.68% 53,164 10 15.46 0.89 +2.70% +4.66%
3432 台端 16.45 ▲1.05 +6.82% 7.14% +6.82% 891 10 0 0.72 +6.20% +6.04%
3701 大眾控 8.99 ▼0.01 -0.11% 0.00% +1.01% 1 7 0 1.56 +0.28% +0.32%
4131 晶宇 9.00 0.00 0.00% 0.22% +2.97% 71 10 0 1.97 +0.41% -0.10%
4416 三圓 124.50 ▼0.50 -0.40% 2.40% -0.40% 4 5 54.05 4.13 +0.46% -0.35%
5285 界霖 47.35 ▲0.95 +2.05% 5.60% +3.05% 331 10 28.54 2.28 +2.10% +1.61%
5525 順天 20.55 ▲0.15 +0.74% 1.23% +0.49% 92 10 6.42 1.23 +0.29% +0.38%
5608 四維航 20.90 ▲0.40 +1.95% 1.46% +2.20% 748 10 23.13 0.93 +2.30% +2.84%
6141 柏承 13.15 ▲0.10 +0.77% 2.30% +5.20% 239 10 0 0.68 +4.78% +4.93%
6191 精成科 10.90 ▲0.15 +1.40% 1.40% 0% 1,241 10 0 0.54 +1.49% +1.19%
6278 台表科 47.10 0.00 0.00% 1.80% +6.68% 2,350 10 12.45 1.15 +5.94% +5.64%
8016 矽創 62.50 ▲0.60 +0.97% 1.94% -2.80% 647 4 15.55 2.02 -1.21% -0.76%
8047 星雲 12.85 ▲0.75 +6.20% 6.61% +9.83% 540 10 34.05 1.17 +10.40% +6.24%
8240 華宏 38.80 ▼0.20 -0.51% 1.67% +1.97% 254 9 20.3 0.74 +2.59% +3.94%
8906 花王 9.36 ▼0.57 -5.74% 3.93% -2.50% 13 4 0 1.24 -2.61% -3.07%
9921 巨大 255.00 ▲5.50 +2.20% 2.20% +4.29% 540 10 24.31 4.82 +4.33% +6.20%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
每個月自動扣款的那些服務,有幾個你真的離不開?
指數大震盪!聯電、日月光強彈,資金避風港營建興富發&電信遠傳強攻,下周盤勢重點。
川普停火費半暴漲、台股跳空收漲1019點!下周升息、三巫日、富時全撞端午變盤?!
生技展行情啟動,這兩個月勝率飆八成,神隆、長佳智能轉機浮現!
人形機器人卡關三大瓶頸!上銀、直得回測季線,機器人電池-新普、中碳成資金避風港!
活動最後一天:把這兩個月的成績單交給你看