站內廣告

0629 今日選股2

kevinhsu

 0629 今日選股2

代號▼ 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 成交量(張) 離月線 離季線
1533 車王電 79.40 ▼1.10 -1.37% 8.45% 15,448 +24.48% +48.38%
2345 智邦 19.40 ▼0.10 -0.51% 1.28% 2,675 +1.12% +4.07%
2493 揚博 29.60 ▲0.05 +0.17% 0.68% 585 +1.07% +6.31%
3023 信邦 48.75 ▲0.75 +1.56% 2.92% 3,952 +3.82% +7.16%
3218 大學光 39.40 ▼0.10 -0.25% 1.90% 819 -2.52% +2.66%
3548 兆利 54.30 ▼1.40 -2.51% 3.59% 871 +0.80% +19.12%
4703 揚華 114.00 ▼7.50 -6.17% 12.35% 5,830 +1.02% +21.02%
8011 台通 63.30 ▼0.90 -1.40% 2.34% 2,199 +3.36% +16.40%
8044 網家 309.50 ▼6.00 -1.90% 3.65% 1,959 +13.93% +29.37%
8103 瀚荃 52.00 ▲1.20 +2.36% 3.54% 2,081 +6.91% +14.69%
8383 千附 41.65 ▲0.55 +1.34% 2.43% 2,231 +4.53% +19.19%

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
聯電、世界股價雙雙回檔,聯電遭英特爾拖累,股東哀號這點要當心
無緣 AI 紅利,0056、00878 力挺的龍頭股聯詠,憑什麼外資越買越多?
用美股財報季規律,尋找布局時機!Meta供應鏈-晟銘電有望率先表態
大盤跳空開低留650點長下影線!外資空單減少,假跌破3日站回47100是唯一解藥
金控狂賺5,789億!第一保(2852)靠核保本業賺錢,不看股市臉色。
週四外資賣超3025億、空單破9.7萬口創紀錄!下周大盤守47100先求穩再求彈