台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

kevinhsu

 台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

台北.06月16日 交易日

◆買超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
5009 榮剛     7645   4126   3225   14996
5483 中美晶    4252   1606   1514   7372
3452 益通     2803     0   1192   3995
8936 國統     2891   -281   1036   3646
5347 世界     4327   -965    78   3440
6121 新普      614   1636    -1   2249
3260 威剛      930     2    773   1705
8076 伍豐      585     0   1110   1695
3664 F-安瑞     918    200    550   1668
3498 陽程     -244    994    440   1190
4114 健喬      154    105    808   1067
6298 崴強      940     0    100   1040
1785 光洋科     486     0    458    944
8121 越峰      239   -300    982    921
5820 日盛金     794     0    112    906
3630 新鉅科     889     0     0    889
8069 元太     -934     0   1821    887
3105 穩懋     1465    474   -1155    784
006201寶富櫃      0     0    719    719
5351 鈺創      527     0    179    706

◆賣超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
6147 頎邦     1380   -3998   -431   -3049
4966 F-譜瑞    -1584   -1015    353   -2246
5905 南仁湖    -1263     0     0   -1263
4703 揚華     -158     0   -1013   -1171
5371 中光電    -1347     0    214   -1133
3548 兆利     -631   -433    -41   -1105
6609 瀧澤科     13    -74   -1039   -1100
1815 富喬     -211     0   -859   -1070
4947 F-昂寶    -278   -704    -75   -1057
6187 萬潤     -115   -440   -436   -991
6125 廣運     -888     0     0   -888
6245 立端      909   -1544   -251   -886
8050 廣積      -14   -137   -612   -763
8406 F-金可    -518   -221    -20   -759
4971 F-IET     -385   -350     0   -735
5512 力麒      11     0   -708   -697
3689 湧德      -20   -532    -90   -642
6104 創惟     -303    49   -343   -597
3227 原相     -320    291   -515   -544
6143 振曜      73   -272   -334   -533

 

重點個股
代號 股票 股價 漲跌 % 成交量 時間
1514 亞力 9.45 0.00 0.00% 51 09:12
2891 中信金 19.4 0.00 0.00% 16,851 13:30
3260 威剛 78.2 ▲0.10 0.13% 525 09:12
3452 益通 23.05 ▲0.30 1.32% 17,604 13:30
3646 艾恩特 25.9 ▼-1.00 -3.72% 93 13:30
4126 太醫 77.5 ▲1.20 1.57% 697 13:30
5009 榮剛 26.8 ▲1.35 5.30% 12,338 13:30
5347 世界 46.1 ▼-0.30 -0.65% 2,587 13:30
5483 中美晶 60.1 ▼-0.50 -0.83% 6,247 13:30
6121 新普 171.5 0.00 0.00% 2,445 13:30
8076 伍豐 186 ▲4.00 2.20% 5,410 13:30
8936 國統 54.9 ▲2.20 4.17% 8,649 13:30

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
工業電腦樺漢、研華股價創高後,這兩檔資安小金雞補漲行情才剛要開始!
台股暴跌、暴漲皆破紀錄!國巨從1220元腰斬到608元,ETF卻趁崩跌偷偷加碼!
大盤回測42006後V轉留下影線!但台積電尾盤失守2330,多方反彈還差這一步!
AI需求爆表、廣達、緯創營收強勁,但AI社交諂媚正引爆世代危機!
台股大跌破季線,總算別人恐慌我貪婪?拆解逢低加碼實戰SOP,別再閉眼賭接刀
被動元件大逃殺!國巨失守700元、日股同崩,真相不只謠言!