| 代號▼ | 股票 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 周漲跌 | 成交量(張) | 離月線 | 離季線 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 中化 | 23.00 | ▲0.05 | +0.22% | +0.44% | 1,395 | +0.99% | +0.20% | |
| 2439 | 美律 | 188.50 | ▲7.00 | +3.86% | +8.02% | 7,496 | +11.62% | +11.41% | |
| 3257 | 虹冠電 | 91.30 | ▲2.70 | +3.05% | +12.86% | 4,200 | +10.47% | +8.86% | |
| 3450 | 聯鈞 | 127.50 | ▲4.50 | +3.66% | +9.91% | 4,917 | +9.61% | +13.58% | |
| 6128 | 上福 | 38.00 | ▲0.70 | +1.88% | +4.97% | 450 | +6.05% | +7.12% | |
| 8255 | 朋程 | 133.00 | ▲0.50 | +0.38% | +3.10% | 527 | +2.05% | +1.42% |
本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
