站內廣告

31檔低本益股

◆Sage Mao

低本益股 2014/12/21 ~ 2015/01/04 搜尋出 31 檔 1.92% ,大盤共 1613 檔 (搜尋時間:0 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 離月線 離季線 全選
1436 華友聯 47.60 ▼0.10 -0.21% 1.26% -0.21% 24   9.82 1.23 -0.54% -1.71%  
1730 花仙子 28.90 0.00 0.00% 1.04% -0.52% 80   7.29 1.69 +1.69% +1.70%  
1906 寶隆 11.80 0.00 0.00% 1.27% -1.67% 223   9.17 0.6 +3.92% +1.41%  
2027 大成鋼 20.80 0.00 0.00% 0.72% -1.19% 882   8.84 1.39 +0.20% +6.62%  
2104 中橡 32.90 ▲0.10 +0.30% 1.07% -0.30% 532   6.73 0.9 -0.10% +3.60%  
2327 國巨 51.00 ▲0.10 +0.20% 2.36% +0.99% 3,698   9.52 1.37 +4.53% +8.98%  
2377 微星 34.10 ▼0.10 -0.29% 1.17% -1.02% 1,191   9.77 1.23 -0.39% -3.85%  
2415 錩新 20.20 ▲1.30 +6.88% 5.56% +6.04% 3,245   8.36 1.14 +7.23% +12.20%  
2428 興勤 45.75 ▲0.35 +0.77% 1.21% -0.22% 86   9.65 1.48 +0.54% +3.75%  
2437 旺詮 55.60 0.00 0.00% 1.08% -0.71% 82   9.17 1.17 +1.42% +0.66%  
2506 太設 14.00 ▲0.15 +1.08% 1.08% +1.08% 336   6.34 0.87 -0.57% +16.63%  
2511 太子 12.70 ▲0.15 +1.20% 1.59% 0% 1,516   7.71 0.92 +0.73% +6.00%  
2537 聯上發 11.80 0.00 0.00% 1.69% -1.26% 224   8.03 0.86 +0.19% +1.09%  
2542 興富發 63.90 ▼0.10 -0.16% 1.25% +0.31% 1,198   5.76 1.93 +0.46% +12.47%  
2543 皇昌 11.50 0.00 0.00% 1.74% 0% 129   6.85 1.16 +1.37% +1.81%  
2596 綠意 17.80 0.00 0.00% 0.56% 0% 29   6.49 1.26 +1.05% +2.69%  
2845 遠東銀 10.50 ▲0.10 +0.96% 0.96% +0.48% 1,638   9.09 0.85 +1.74% +2.65%  
2849 安泰銀 16.00 ▲0.90 +5.96% 7.62% +6.67% 2,783   7.58 0.9 +16.79% +18.79%  
2850 新產 24.85 ▼0.10 -0.40% 1.40% -0.40% 96   6.44 1.08 +0.41% +4.74%  
2885 元大金 15.40 ▼0.05 -0.32% 1.29% 0% 11,788   9.75 0.94 +0.98% +2.07%  
2887 台新金 13.05 0.00 0.00% 0.38% -0.38% 7,835   8.18 0.99 -0.11% -5.95%  
2891 中信金 20.55 ▲0.05 +0.24% 0.73% -0.24% 10,172   7.69 1.4 +1.04% -0.56%  
3036 文曄 46.50 ▲0.10 +0.22% 1.08% -0.85% 650   9.77 1.26 +0.80% +0.33%  
3474 華亞科 50.20 0.00 0.00% 1.39% +0.40% 38,037   7.02 3.23 +6.55% +10.06%  
3703 欣陸 11.95 ▲0.15 +1.27% 2.12% +0.84% 1,348   5.92 0.56 +0.65% +3.97%  
4927 F-泰鼎 43.90 ▲0.40 +0.92% 1.61% +0.34% 342   9.61 1.51 +2.29% +5.33%  
5356 協益 65.30 0.00 0.00% 0.77% 0% 452   8.43 1.9 +0.99% +2.20%  
6177 達麗 38.00 ▲0.15 +0.40% 1.06% -0.39% 198   4.61 1.87 -0.67% +4.25%  
8110 華東 14.75 0.00 0.00% 1.69% -0.34% 1,841   9.53 0.95 +3.71% +4.57%  
8213 志超 51.80 ▲0.30 +0.58% 0.97% +0.19% 1,096   9.02 1.4 +2.57% +10.89%  
8905 裕國 22.30 ▼0.40 -1.76% 1.98% -3.04% 1,069   8.58 1.9 -2.51% +0.30%  
日期 選股理由  全選

(非操作建議) 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

個人實驗用途
千萬請勿跟單

精選文章

更多
總是等回檔再加碼?小心「留現金等低點」成為你最貴的錯誤,3 訊號分辨假修正真恐慌
融資買股跌超過2根停板就可能接到追繳通知!五種情況對照,你現在的部位安全嗎?
認真工作是美德,但我爸媽用一輩子示範了:光靠努力,存不到敢放心退休的錢
國巨、環球晶上千金、瑞昱搶搭多模態預測模型、群創解禁攻漲停!下周盤勢重點。
後日幣時代,你的美股該怎麼辦?
SpaceX財報虧損,馬斯克卻用特斯拉質押兩百億變出兩千億價差?