44檔高毛利股

◆Sage Mao

高毛利股 2014/12/21 ~ 2015/01/04 搜尋出 44 檔 2.73% ,大盤共 1613 檔 (搜尋時間:0.276 秒)

代號 股票 股價 漲跌 漲跌幅 振幅 周漲跌 成交量(張) 偏多比率 本益比 股價/淨值 營業毛利 營業利益 離月線 離季線 全選
1262 F-綠悅 148.00 0.00 0.00% 1.69% -1.00% 32   16.56 2.74 34.59% 29.22% -0.34% +5.48%  
1339 昭輝 102.50 ▲0.50 +0.49% 0.98% -0.97% 46   23.72 3.76 36.62% 24.09% -3.19% +1.20%  
1340 F-勝悅 104.50 ▲1.00 +0.97% 0.97% -0.48% 84   10.54 1.97 37.13% 32.92% -0.07% +2.89%  
1590 F-亞德 286.00 ▲9.00 +3.25% 2.89% +3.25% 365   25.64 4.97 55.31% 29.38% +3.89% +12.34%  
2114 鑫永銓 107.50 ▼0.50 -0.46% 0.93% -0.92% 65   15.57 3.67 34.38% 26.86% -1.22% -1.22%  
2231 為升 299.00 ▲3.50 +1.18% 1.52% +1.36% 180   34.41 12.95 49.12% 37.08% -1.20% -2.95%  
2330 台積電 141.00 ▲1.00 +0.71% 1.43% 0% 18,328   15.76 3.77 49.45% 38.44% +2.96% +5.66%  
2454 聯發科 462.00 0.00 0.00% 0.87% -1.18% 1,682   16.26 3.14 49.03% 23.71% +2.49% +4.59%  
2474 可成 246.50 ▼0.50 -0.20% 0.61% +1.44% 1,880   12.45 2.18 46.92% 36.13% +0.51% -2.50%  
2596 綠意 17.80 0.00 0.00% 0.56% 0% 29   6.49 1.26 43.55% 31.35% +1.05% +2.69%  
2640 大車隊 118.50 ▼2.00 -1.66% 3.32% +0.42% 322   28.21 5.23 48.79% 20.83% +4.02% +1.72%  
2706 第一店 20.05 ▲0.05 +0.25% 1.00% -0.25% 104   19.9 1.1 67.79% 58.80% +0.56% +1.11%  
2707 晶華 338.00 ▲8.50 +2.58% 3.64% +5.96% 574   34.03 11.58 36.64% 20.39% +5.89% +6.33%  
2712 遠雄來 21.90 0.00 0.00% 0.46% -0.68% 36   23 1.75 41.59% 21.96% +1.39% +1.85%  
2722 夏都 46.00 ▲1.30 +2.91% 4.47% +2.91% 78   26.24 2.7 60.66% 33.94% +3.27% +5.69%  
2929 F-淘帝 118.00 0.00 0.00% 0.85% 0% 121   10.22 2.51 40.83% 21.08% -0.30% -0.58%  
3008 大立光 2395.00 ▲20.00 +0.84% 0.84% 0% 335   20.15 8.03 55.20% 47.52% +3.75% +7.04%  
3257 虹冠電 80.70 0.00 0.00% 1.12% -1.47% 351   14.94 3.14 57.45% 32.25% -0.83% -4.12%  
3264 欣銓 26.10 0.00 0.00% 1.53% -1.51% 3,596   14.97 1.39 30.56% 21.07% +3.99% +6.14%  
3474 華亞科 50.20 0.00 0.00% 1.39% +0.40% 38,037   7.02 3.23 54.53% 53.20% +6.55% +10.06%  
3490 單井 118.00 ▼1.50 -1.26% 2.93% -2.48% 1,248   114.46 1.56 39.44% 29.63% -2.90% -5.15%  
3551 世禾 58.90 ▼0.30 -0.51% 1.52% -2.16% 161   15.41 1.68 37.64% 22.86% -0.54% +1.88%  
3587 閎康 64.30 ▲0.20 +0.31% 0.78% -1.38% 43   16.94 3.84 40.91% 24.29% -0.40% -0.25%  
3623 富晶通 47.50 ▼0.35 -0.73% 0.63% -0.21% 95   32.44 3.37 30.43% 23.04% +2.91% +2.01%  
4107 邦特 68.00 ▲0.20 +0.29% 1.03% -0.44% 182   26.14 4.2 42.04% 26.87% -0.69% +0.07%  
4130 健亞 68.50 ▲0.70 +1.03% 1.77% +0.59% 958   89.78 3.83 49.48% 20.71% -0.44% +6.94%  
4416 三圓 104.00 0.00 0.00% 1.92% 0% 6   54.05 4.13 23.99% 21.41% +0.68% -0.20%  
4966 F-譜瑞 295.00 ▲4.00 +1.37% 2.58% +0.34% 529   31.67 4.97 41.56% 21.67% -3.41% -1.69%  
5274 信驊 271.50 ▲0.50 +0.18% 1.11% -0.18% 57   36.87 9.17 55.31% 35.69% -1.43% +7.85%  
5287 數字 335.00 0.00 0.00% 1.34% +2.92% 77   31.29 14.83 78.30% 48.53% -3.28% +2.79%  
5306 桂盟 124.00 ▲2.00 +1.64% 1.64% +1.22% 46   31.09 9.31 36.47% 21.53% -1.18% -0.51%  
5347 世界 52.30 ▼0.70 -1.32% 3.40% +2.55% 6,134   18.46 3.07 36.35% 26.31% +9.48% +12.11%  
5512 力麒 14.00 ▲0.05 +0.36% 1.43% 0% 1,322   16.6 0.8 31.51% 24.68% +1.34% +5.24%  
6146 耕興 156.50 ▼1.50 -0.95% 1.90% -0.32% 131   27.8 5.85 47.27% 28.77% +0.13% +3.49%  
6184 大豐電 50.70 ▲0.50 +1.00% 2.19% +0.80% 198   14.97 2.39 55.71% 31.26% +1.21% +1.76%  
6206 飛捷 109.50 ▲0.50 +0.46% 1.38% +0.46% 230   16.29 3.83 32.23% 21.45% +0.11% -0.65%  
6216 居易 25.65 ▼0.05 -0.19% 0.78% -1.16% 59   10.86 1.65 47.45% 20.88% +0.63% +0.65%  
6263 普萊德 42.85 ▲0.25 +0.59% 0.59% -0.12% 82   16.61 3.1 33.71% 21.10% +0.61% +3.41%  
6279 胡連 110.00 ▼1.50 -1.35% 1.79% -0.90% 660   15.39 3.32 41.02% 26.61% -3.38% -2.27%  
6415 F-矽力 260.00 ▲2.00 +0.78% 2.33% -1.89% 74   26.85 6.43 45.72% 23.10% +1.89% +10.33%  
6803 崑鼎 163.00 ▲1.00 +0.62% 0.62% 0% 27   18.53 3.14 27.12% 23.05% +0.42% -0.66%  
8083 瑞穎 126.50 ▼1.50 -1.17% 1.17% -1.56% 18   20.54 4.6 37.73% 26.66% +1.79% +2.23%  
8109 博大 66.60 ▲4.30 +6.90% 6.42% +6.90% 2,215   18.32 4.22 50.61% 35.30% +8.78% +11.49%  
8406 F-金可 337.00 ▲0.50 +0.15% 1.93% -1.17% 255   40.45 7.57 61.62% 32.51% -4.30% -8.94%  
日期 選股理由  全選

(非操作建議) 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

個人實驗用途
千萬請勿跟單

精選文章

更多
總是等回檔再加碼?小心「留現金等低點」成為你最貴的錯誤,3 訊號分辨假修正真恐慌
融資買股跌超過2根停板就可能接到追繳通知!五種情況對照,你現在的部位安全嗎?
認真工作是美德,但我爸媽用一輩子示範了:光靠努力,存不到敢放心退休的錢
國巨、環球晶上千金、瑞昱搶搭多模態預測模型、群創解禁攻漲停!下周盤勢重點。
後日幣時代,你的美股該怎麼辦?
SpaceX財報虧損,馬斯克卻用特斯拉質押兩百億變出兩千億價差?