OPMAN 選擇權翻倍策略💰讓你用萬元本金,賺取百萬獲利💰優惠倒數
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3
3
3
3
5
5
5
5
6
6
6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
加入再送台股社團

【多頭趨勢-強者恆強】

yhII-葉鴻

【多頭趨勢-強者恆強】

 

國際均值

日均值

83.3
75.5
7.8

周均值

82.5
76.5
6.0

參差值

0.8

 

國際均值顯示多方趨勢多方控盤

並且高檔強勢鈍化多方進行式

國際連動創波段新高價

說明多頭趨勢仍未改變

 

 

 

不過以玩股網的騰落指標來看

(騰落指標就是結構指標)

指數接近前波高點並且多方箭在玹上不得不發

有機會連動國際挑戰波段新高價

個股結構卻無法連動挑戰新高

說明大型股拖著指數向上味道濃厚

1600檔個股不是隨便買隨便中

雖然還是強者恆強...

不過作多也越來越不容易

至少對我來說........= =

 

 

 

30天漲幅前30名

股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近30日漲跌幅(%)
由小到大排序此欄
3051力特 14.55 -0.05 -0.34% 142.50
3095及成 12.30 -0.15 -1.20% 93.70
4426利勤 49.75 0.35 0.71% 49.40
8096擎亞 19.30 1.25 6.93% 49.03
3625西勝 13.15 0.10 0.77% 37.70
6131悠克 17.55 0.15 0.86% 35.52
9938百和 57.00 -1.20 -2.06% 33.18
3227原相 90.00 1.40 1.58% 33.14
3191和進 21.90 -0.55 -2.45% 31.93
2456奇力新 45.05 0.05 0.11% 31.34
8016矽創 106.50 6.70 6.71% 30.84
4911德英 116.50 4.50 4.02% 30.17
8040九暘 12.30 0.80 6.96% 30.02
8404F-百和 24.35 1.55 6.80% 29.18
9910豐泰 123.50 -8.00 -6.08% 28.38
3092鴻碩 24.00 0.00 0.00% 28.34
5225F-東科 66.90 -1.40 -2.05% 24.35
2615萬海 34.35 0.85 2.54% 23.78
6238勝麗 47.50 0.05 0.11% 23.70
5474聰泰 57.50 1.00 1.77% 23.39
3693營邦 148.00 -2.00 -1.33% 23.33
2833台壽保 23.10 -0.20 -0.86% 23.20
3532台勝科 65.20 4.20 6.89% 23.02
2059川湖 488.00 -5.00 -1.01% 20.20
1616億泰 6.65 0.43 6.91% 19.82
3265台星科 44.50 1.50 3.49% 19.78
1307三芳 35.90 0.70 1.99% 19.67
4401東隆興 96.00 1.80 1.91% 19.55
6135佳營 20.90 0.15 0.72% 19.43
2474可成 292.50 4.50 1.56% 18.66

 

但是...

多頭趨勢未變的當下

作空個股更是機率小

所以看來作多仍比作空有機率有利潤...

 

30天跌幅排行前30名

股票名稱
由小到大排序此欄
收盤
由小到大排序此欄
漲跌
由小到大排序此欄
漲跌幅
由小到大排序此欄
近30日漲跌幅(%)
由小到大排序此欄
6259百徽 19.10 0.45 2.41% -42.81
4712南璋 13.00 0.85 7.00% -29.35
3661F-世芯 72.20 -0.40 -0.55% -28.51
4123晟德 86.00 1.10 1.30% -24.56
9944新麗 35.60 0.40 1.14% -24.09
2302麗正 7.56 0.10 1.34% -16.83
6244茂迪 40.55 0.00 0.00% -16.39
1339昭輝 85.90 2.50 3.00% -16.20
6243迅杰 21.35 -0.40 -1.84% -14.94
3662樂陞 164.50 -1.00 -0.60% -13.87
5227F-立凱 36.25 0.00 0.00% -13.28
3682亞太電 15.15 0.05 0.33% -13.18
1789神隆 48.80 0.85 1.77% -12.86
3428光燿科 42.80 -0.10 -0.23% -12.83
3057喬鼎 32.20 -0.05 -0.16% -12.74
6220岳豐 16.80 -0.15 -0.88% -12.50
5530龍巖 81.70 1.10 1.36% -12.43
3383新世紀 14.85 -0.15 -1.00% -12.39
3529力旺 323.50 4.50 1.41% -12.33
2342茂矽 6.82 -0.03 -0.44% -12.23
3037欣興 21.20 0.20 0.95% -12.22
3576新日光 26.25 0.00 0.00% -12.21
1909榮成 12.70 0.05 0.40% -12.11
3686達能 10.25 0.00 0.00% -12.02
4141F-龍燈 50.30 1.35 2.76% -11.75
4106雃博 55.70 0.70 1.27% -11.59
5272笙科 73.00 -0.80 -1.08% -11.52
5491連展 11.90 0.10 0.85% -11.52
3452益通 15.25 0.05 0.33% -11.34
4703揚華 57.90 -0.20 -0.34% -11.33
2359所羅門 17.95 0.00 0.00% -11.14

 

 

 

 

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
力積電、旺宏強攻背後,SK海力士存算一體成真,記憶體榮景就此終結!
美CPI報喜、台股日K留長下影線!周三結算收復5均,台積電法說會成多空關鍵?!
他不是賭錯,是被倍數輾死:海力士一天崩四千萬的血淋淋教訓!
當Michael Burry站到對面:開拓重工是被低估的AI受惠股,還是被高估?
台股上沖下洗,怕的不再只是崩盤,而是一路走到這裡,已經什麼錯都輸不起
台積電、元大台灣50全民樂觀之際,外資期貨空單8萬口成常態,預示台股暗藏隱憂。