站內廣告

【訓練一眼就能看出買點...】

yhII-葉鴻

 近期30天漲幅排行榜

排除5元與500張成交量以下的個股

總共有63檔近期強勢股

 

 

 30天漲幅排行

符合選股條件的個股有 63

 
     
3051力特 13.95 135.24
5259清惠 18.7 89.27
5345天揚 13.2 53.85
8086宏捷科 46.9 48.42
3095及成 9.17 44.41
8096擎亞 16.6 41.28
3532台勝科 57.5 40.42
3046建碁 10.3 39
3227原相 90 37.2
3693營邦 146 36.45
3379彬台 25.25 35.39
4432銘旺實 99 35.25
3625西勝 12.3 35.16
5465富驊 17.4 33.33
2456奇力新 43.4 33.13
3092鴻碩 24.2 32.6
8040九暘 11.85 31.81
3308聯德 10.8 31.71
3191和進 22.45 31.67
4426利勤 43 31.5
8016矽創 102.5 31.41
2305全友 10.25 31.41
9938百和 52.8 31.34
5474聰泰 59.7 31.21
5315光聯 9.08 30.84
2415錩新 23.9 29.19
1532勤美 31.6 27.68
4911德英 117.5 27.16
6135佳營 20.2 26.25
3646艾恩特 18.9 26
2444友旺 18.85 25.67
3504揚明光 64.8 25.58
8182加高 19.6 25.24
3675德微 26.8 25.23
2368金像電 20.9 24.78
1314中石化 12.05 24.1
1305華夏 15.2 24.08
6207雷科 31.8 23.98
4938和碩 84.9 23.76
9910豐泰 112.5 23.49
4947F-昂寶 201 22.56
2327國巨 58.8 22.37
2497怡利電 74.7 22.06
3265台星科 40.4 22.05
6217中探針 49.3 22.03
3049和鑫 7.42 21.84
5469瀚宇博 15.6 20.93
4725信昌化 24.85 20.92
3086華義 15.35 20.87
3234光環 40.5 20.54
1413宏洲 6.58 20.51
2833台壽保 21.5 20.45
4739康普 44.8 20.43
8109博大 73 20.26
3607谷崧 66.9 20.11
2514龍邦 23.3 20.1
1506正道 25.15 19.76
2498宏達電 158 19.7
6165捷泰 12.2 19.61
2474可成 278.5 19.53
5505和旺 70.8 18.99
2615萬海 33.3 18.93
2375智寶 14.35

18.6

 

 

 其中63檔裡面有32檔符合

個人"全民飆仔"的選股系統條件

其實比重算是非常高

買中短線強勢股的機會也會相對提升

入選名單是下列這32檔

 

 

 

 入選30天漲幅

符合選股條件的個股有 32

 
     
3051力特 13.95 135.24
5345天揚 13.2 53.85
8086宏捷科 46.9 48.42
3532台勝科 57.5 40.42
4432銘旺實 99 35.25
5465富驊 17.4 33.33
2456奇力新 43.4 33.13
3092鴻碩 24.2 32.6
3191和進 22.45 31.67
4426利勤 43 31.5
8016矽創 102.5 31.41
2305全友 10.25 31.41
9938百和 52.8 31.34
5474聰泰 59.7 31.21
2415錩新 23.9 29.19
2444友旺 18.85 25.67
8182加高 19.6 25.24
3675德微 26.8 25.23
2368金像電 20.9 24.78
6207雷科 31.8 23.98
4938和碩 84.9 23.76
2327國巨 58.8 22.37
6217中探針 49.3 22.03
5469瀚宇博 15.6 20.93
3234光環 40.5 20.54
4739康普 44.8 20.43
3607谷崧 66.9 20.11
2514龍邦 23.3 20.1
1506正道 25.15 19.76
2474可成 278.5 19.53
5505和旺 70.8 18.99
2615萬海 33.3 18.93

 

 

 

作多的股票有越來越少的現象

大盤不好時假突破的機率也會提高

這邊52檔是今天符合"全民飆仔"的選股條件

然後必須一檔一檔用K線圖去選擇等待買點

飆了就飆了...追高我怕怕

買在起漲點轉折第一天

這幾天大盤修正

大盤在跌誰不跌?

而是在一個區間作狹幅震盪整理者

列入自選股

等待完全轉折

買在起漲點轉折第一天

 

下列是今天符合"全民飆仔"選股系統的條件

 

 

 

 

下列這檔8086宏捷科

不是推薦股而是選股範例

沒事多看圖  ~  多看圖沒事

訓練一眼就能看出買點在哪邊...

機械式操作~有買點就買~有賣點就賣

其它時間就多看圖~別亂動...

 

 

 

每個人的操作理念與方法盡然不同

分享一些想法

希望對於正在尋找方法的朋友有一些幫助與選擇...

 

謝謝各位關心股市的投資朋友....

laugh

 

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方
退休這條路,晚一步沒關係,怕的是你一直站在原地!
台股全球第五,IT服務龍頭精誠,市值也悄悄跟著變大!
明明什麼都沒做,獲利一直增加⋯⋯市場是真的那麼簡單,或是等著把我養套殺?
常見的投資誤區:用事後結果去評價當下決策