| 8月21日潛力飆股 | |
| 股票代號 | 股票名稱 |
| 8429 | F-金麗 |
| 8433 | 弘帆 |
| 1476 | 儒鴻 |
| 1730 | 花仙子 |
| 1339 | 昭輝 |
| 3563 | 牧德 |
| 3611 | 鼎翰 |
| 4205 | 恆義 |
| 2640 | 大車隊 |
| 6803 | 崑鼎 |
| 8908 | 欣雄 |
| 9950 | 萬國通 |
| 3689 | 湧德 |

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
| 8月21日潛力飆股 | |
| 股票代號 | 股票名稱 |
| 8429 | F-金麗 |
| 8433 | 弘帆 |
| 1476 | 儒鴻 |
| 1730 | 花仙子 |
| 1339 | 昭輝 |
| 3563 | 牧德 |
| 3611 | 鼎翰 |
| 4205 | 恆義 |
| 2640 | 大車隊 |
| 6803 | 崑鼎 |
| 8908 | 欣雄 |
| 9950 | 萬國通 |
| 3689 | 湧德 |

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。