站內廣告

今日飆股簡析(8/13)

gg

今日飆股(8/13)
推薦日期 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率
8/13 千興 2025 5 5 0.00%
8/13 彰源 2030 14.95 14.95 0.00%
8/13 旺詮 2437 62.3 62.3 0.00%
8/13 希華 2484 21.65 21.65 0.00%
8/13 F-東明 5538 31 31 0.00%

反彈蠢蠢欲動
飆股整體表現也緩緩上升
但是大盤10日、20日線還是向下
所以目前還是屬於弱勢反彈
記住不宜下重單,賺了就要跑。

飆股動態
推薦日期 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率 平均獲利率
7/21 力新 5202 13.15 15.5 17.87% -2.65%
7/21 志旭 8067 8.29 8.04 -3.02%  
7/21 合勤控 3704 26.1 24.15 -7.47%  
7/21 科妍 1786 112.5 101.5 -9.78%  
7/21 味王 1203 26 24.7 -5.00%  
7/21 世德 2066 153 124.5 -18.63%  
7/21 圓展 3669 29.4 26.8 -8.84%  
7/21 台榮 1220 11 10.1 -8.18%  
7/21 訊聯 1784 56.7 45.8 -19.22%  
7/22 驊宏資 6148 12.5 10.55 -15.60%  
7/24 加高 8182 16.55 16.15 -2.42%  
7/24 亞通 6179 28.7 28 -2.44%  
7/24 訊達 6140 13.7 14.2 3.65%  
7/24 昱捷 3232 68.2 62.4 -8.50%  
7/24 亞光 3019 42.2 40.75 -3.44%  
7/24 宜鼎 5289 98.3 105 6.82%  
7/24 百徽 6259 15.85 14.45 -8.83%  
7/24 奇鋐 3017 25.5 24 -5.88%  
7/24 晟銘電 3013 46.8 34.85 -25.53%  
7/25 新漢 8234 38.55 49.85 29.31%  
7/25 台翰 1336 17.85 17.25 -3.36%  
7/25 F-龍燈 4141 68.9 67.9 -1.45%  
7/25 帛漢 3299 57.9 54.5 -5.87%  
7/25 新麗 9944 72.6 66.6 -8.26%  
7/25 原相 3227 88.5 71.9 -18.76%  
7/25 佰研 3205 35.25 29.9 -15.18%  
7/28 宏森 3522 17.25 17.85 3.48%  
7/28 大統染 1470 18.85 17.6 -6.63%  
7/28 華韡 5481 18.1 17.85 -1.38%  
7/28 東元 1504 37.55 38.5 2.53%  
7/28 福華 8085 6.58 5.88 -10.64%  
7/29 F-鼎固 2923 29.5 31.25 5.93%  
7/29 系通 5348 13.4 12.3 -8.21%  
7/29 矽瑪 3511 22.5 18.9 -16.00%  
7/30 東鹼 1708 39.45 39.95 1.27%  
7/30 廣隆 1537 108.5 103 -5.07%  
7/30 泰銘 9927 41.4 37.85 -8.57%  
7/30 宏致 3605 43.5 42.3 -2.76%  
7/31 寶隆 1906 12.35 13.1 6.07%  
7/31 昶和 1468 11.7 11.2 -4.27%  
7/31 晟田 4541 73.5 63.5 -13.61%  
8/1 普格 3073 17.85 17.7 -0.84%  
8/1 美亞 2020 14.65 15.2 3.75%  
8/1 美德醫 9103 2.99 2.97 -0.67%  
8/1 高僑 6234 36.6 33.6 -8.20%  
8/1 精元 2387 15.7 17.15 9.24%  
8/1 凌華 6166 81.8 75.5 -7.70%  
8/4 大甲 2221 16.5 22.75 37.88%  
8/4 日馳 1526 12.3 12.6 2.44%  
8/4 德律 3030 54 51 -5.56%  
8/4 迎廣 6117 26.3 22.75 -13.50%  
8/4 瑞傳 6105 38.9 38.3 -1.54%  
8/4 彰源 2030 13.55 14.95 10.33%  
8/4 凱碩 8059 20 18.7 -6.50%  
8/4 和椿 6215 23.55 26.2 11.25%  
8/4 燁輝 2023 10.35 10.1 -2.42%  
8/4 千興 2025 4.69 5 6.61%  
8/4 哲固 3434 13.9 12.05 -13.31%  
8/5 旭品 3325 26.75 28.6 6.92%  
8/5 由田 3455 30.15 27.35 -9.29%  
8/5 康普 4739 28.6 32.8 14.69%  
8/5 系統電 5309 16.55 14.9 -9.97%  
8/5 世仰 6179 30.75 28 -8.94%  
8/6 新揚科 3144 30.85 30.5 -1.13%  
8/6 捷泰 6165 13 12.15 -6.54%  
8/11 翔昇 6114 59.9 61 1.84%  
8/11 中菲行 5609 21.85 21.9 0.23%  
8/11 天揚 5345 11.2 9.72 -13.21%  
8/11 F-科嘉 5215 32.7 37.35 14.22%  
8/11 傳奇 4994 253.5 193 -23.87%  
8/11 瑞昱 2379 105.5 107 1.42%  
8/11 超眾 6230 109 112.5 3.21%  
8/11 鑫永銓 2114 116.5 118 1.29%  
8/12 加百裕 3323 20.95 21.5 2.63%  
8/12 單井 3490 95.9 95 -0.94%  
8/13 千興 2025 5 5 0.00%  
8/13 彰源 2030 14.95 14.95 0.00%  
8/13 旺詮 2437 62.3 62.3 0.00%  
8/13 希華 2484 21.65 21.65 0.00%  
8/13 F-東明 5538 31 31 0.00%  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

1 則留言

jacky

請問3/4圓展經理人許志銘轉讓700張,對股價會有影響嗎?

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方