站內廣告

今日飆股簡析(8/11)

gg

今日飆股(8/11)
推薦日期 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率
8/11 翔昇 6114 59.9 59.9 0.00%
8/11 中菲行 5609 21.85 21.85 0.00%
8/11 天揚 5345 11.2 11.2 0.00%
8/11 F-科嘉 5215 32.7 32.7 0.00%
8/11 傳奇 4994 253.5 253.5 0.00%
8/11 瑞昱 2379 105.5 105.5 0.00%
8/11 超眾 6230 109 109 0.00%
8/11 鑫永銓 2114 116.5 116.5 0.00%

今天大盤大漲86.95

看來9014.89是個不錯的支撐點

只要守得住就有機會反攻向上

激進者可以趁這幾天布局飆股

保守者持續觀望等待5、10、20日線皆走揚再買進。

飆股動態
推薦日期 股票名稱 股票代號 推薦價 現價 獲利率 平均獲利率
7/21 力新 5202 13.15 15.85 20.53% -2.37%
7/21 志旭 8067 8.29 8.47 2.17%  
7/21 合勤控 3704 26.1 24.05 -7.85%  
7/21 科妍 1786 112.5 103 -8.44%  
7/21 味王 1203 26 24.5 -5.77%  
7/21 世德 2066 153 143 -6.54%  
7/21 圓展 3669 29.4 26.5 -9.86%  
7/21 台榮 1220 11 10.1 -8.18%  
7/21 訊聯 1784 56.7 46.75 -17.55%  
7/22 驊宏資 6148 12.5 10.8 -13.60%  
7/24 加高 8182 16.55 16.4 -0.91%  
7/24 亞通 6179 28.7 28.5 -0.70%  
7/24 訊達 6140 13.7 13.75 0.36%  
7/24 昱捷 3232 68.2 63.7 -6.60%  
7/24 亞光 3019 42.2 42 -0.47%  
7/24 宜鼎 5289 98.3 99.6 1.32%  
7/24 百徽 6259 15.85 14.8 -6.62%  
7/24 奇鋐 3017 25.5 24.6 -3.53%  
7/24 晟銘電 3013 46.8 36.3 -22.44%  
7/25 新漢 8234 38.55 48.85 26.72%  
7/25 台翰 1336 17.85 18.25 2.24%  
7/25 F-龍燈 4141 68.9 67.7 -1.74%  
7/25 帛漢 3299 57.9 54.5 -5.87%  
7/25 新麗 9944 72.6 67.1 -7.58%  
7/25 原相 3227 88.5 73.2 -17.29%  
7/25 佰研 3205 35.25 31.2 -11.49%  
7/28 宏森 3522 17.25 17.8 3.19%  
7/28 大統染 1470 18.85 18.25 -3.18%  
7/28 華韡 5481 18.1 17.85 -1.38%  
7/28 東元 1504 37.55 37.25 -0.80%  
7/28 福華 8085 6.58 5.7 -13.37%  
7/29 F-鼎固 2923 29.5 34.4 16.61%  
7/29 系通 5348 13.4 12.75 -4.85%  
7/29 矽瑪 3511 22.5 18.75 -16.67%  
7/30 東鹼 1708 39.45 40.5 2.66%  
7/30 廣隆 1537 108.5 103 -5.07%  
7/30 泰銘 9927 41.4 37.45 -9.54%  
7/30 宏致 3605 43.5 42.1 -3.22%  
7/31 寶隆 1906 12.35 13.05 5.67%  
7/31 昶和 1468 11.7 11.05 -5.56%  
7/31 晟田 4541 73.5 68.7 -6.53%  
8/1 普格 3073 17.85 19.7 10.36%  
8/1 美亞 2020 14.65 14.6 -0.34%  
8/1 美德醫 9103 2.99 3.03 1.34%  
8/1 高僑 6234 36.6 36.8 0.55%  
8/1 精元 2387 15.7 16.7 6.37%  
8/1 凌華 6166 81.8 76.2 -6.85%  
8/4 大甲 2221 16.5 19.95 20.91%  
8/4 日馳 1526 12.3 12.6 2.44%  
8/4 德律 3030 54 51.4 -4.81%  
8/4 迎廣 6117 26.3 22.75 -13.50%  
8/4 瑞傳 6105 38.9 37.1 -4.63%  
8/4 彰源 2030 13.55 13.25 -2.21%  
8/4 凱碩 8059 20 18.6 -7.00%  
8/4 和椿 6215 23.55 23.5 -0.21%  
8/4 燁輝 2023 10.35 9.68 -6.47%  
8/4 千興 2025 4.69 4.38 -6.61%  
8/4 哲固 3434 13.9 12.4 -10.79%  
8/5 旭品 3325 26.75 29.8 11.40%  
8/5 由田 3455 30.15 28.8 -4.48%  
8/5 康普 4739 28.6 32 11.89%  
8/5 系統電 5309 16.55 15.05 -9.06%  
8/5 世仰 6179 30.75 28.5 -7.32%  
8/6 新揚科 3144 30.85 32.2 4.38%  
8/6 捷泰 6165 13 12.1 -6.92%  
8/11 翔昇 6114 59.9 59.9 0.00%  
8/11 中菲行 5609 21.85 21.85 0.00%  
8/11 天揚 5345 11.2 11.2 0.00%  
8/11 F-科嘉 5215 32.7 32.7 0.00%  
8/11 傳奇 4994 253.5 253.5 0.00%  
8/11 瑞昱 2379 105.5 105.5 0.00%  
8/11 超眾 6230 109 109 0.00%  
8/11 鑫永銓 2114 116.5 116.5 0.00%  

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

精選文章

更多
【0050今年績效超車台積電】台積電、0050、正二怎麼選?選錯標的十年少賺幾倍
博通財報失望韓股熔斷、台股早盤急殺千點!44933防線守住,破5均下周恐轉橫盤!
全球五大市值股市分析,你買的不只是股票,是一個國家的命運。
拉金融出電子,富邦金強攻,鴻海失守三百!欣興、環球晶失守千金,下周盤勢重點。
台股平均殖利率不到 2%!AI顛覆慣性,為何『除權息行情』不能再用舊思維看待?
矽晶圓基本面越爛越噴漲真的或炒作?環球晶台勝科的復甦邏輯,散戶最容易誤會的地方