各位潛力飆股的支持者們好
昨天如果您有買到3144新揚科
接下來要怎麼賣呢?
我們從歷史來找答案!
各位看到上圖,筆者以10天賣出的情形
依獲利率排下來,有賺也有賠
那是賺錢的機率高還是賠錢的機率高?
分析的結果是出手勝率50%
詳細結果如下表
| 股票代號 | 次數 | 率 |
| 2231 | 1.0 | 9.330919580419572 |
| 2353 | 1.0 | -4.72655529953917 |
| 2460 | 1.0 | 45.81718401486989 |
| 2466 | 2.0 | 23.365506044570644 |
| 2497 | 1.0 | 35.29875203252032 |
| 3022 | 1.0 | -23.399333133971286 |
| 3218 | 1.0 | -8.455541871921184 |
| 3559 | 1.0 | -5.880473484848488 |
| 3570 | 1.0 | -20.70148366606171 |
| 4120 | 1.0 | -4.938843178621653 |
| 4121 | 1.0 | 30.50271226415094 |
| 5209 | 1.0 | -11.36773474178404 |
| 5392 | 1.0 | 20.84191295546559 |
| 5483 | 1.0 | -6.5914661654135385 |
| 5523 | 1.0 | 10.399324999999997 |
| 6182 | 1.0 | 24.724504608294932 |
| 6238 | 1.0 | -14.479545107033651 |
| 6290 | 1.0 | 10.363708718626153 |
| 8024 | 1.0 | -12.61818794964029 |
有可能會大飆也有可能盤跌或下殺
結果獲勝的平均獲利率有23.4%,而賠錢的平均虧損率為-11.3%
加總平均獲利率為6%
所以激進者要賭一把是可以的
但因為現在是空頭市場
筆者不認為這樣的方法適合在這樣的大盤下賭
所以建議投資者可以改以今日找高點賣
那要多高賣呢?筆者把分析結果也show出來給您看
| 股票代號 | 次數 | 率 |
| 2231 | 1.0 | 5.6997377622377625 |
| 2353 | 1.0 | 6.317592165898618 |
| 2460 | 1.0 | 3.1271747211895913 |
| 2466 | 2.0 | 5.113000810244941 |
| 2497 | 1.0 | 6.396906504065035 |
| 3022 | 1.0 | 2.162275717703363 |
| 3218 | 1.0 | -0.585 |
| 3559 | 1.0 | 4.962638888888877 |
| 3570 | 1.0 | 4.670657894736839 |
| 4120 | 1.0 | 6.296881153305213 |
| 4121 | 1.0 | 6.009363207547169 |
| 5209 | 1.0 | 6.330014671361492 |
| 5392 | 1.0 | 5.681361336032391 |
| 5483 | 1.0 | 2.042828947368418 |
| 5523 | 1.0 | 1.9114375 |
| 6182 | 1.0 | 6.317592165898618 |
| 6238 | 1.0 | -0.8903746177370074 |
| 6290 | 1.0 | 6.142519815059437 |
| 8024 | 1.0 | 1.9293974820143858 |
平均勝率為90%
獲勝時平均獲利率為4.79%
賠錢時平均虧損率為-0.74%
加總平均獲利率為4.2%
但是要能夠在最高價賣這是不可能的事情
能賣到相對高點就很厲害了
所以若要以高勝率來看
筆者認為今天漲超過5%就可獲利了結
別忘了在空頭市場飆股要一飛衝天不是一件容易的事情!
【快速結論】
激進者繼續持有,跌破5日線或跌停務必停損出清。平均勝率5成
保守者今天觀察高點,漲超過5%出清,沒漲過5%收盤價出清。平均勝率8成
---------------------------------------------------------------
筆者辛苦寫程式分享,請別忘大推支持囉!

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。
